Archive for 6月 7th, 2021

陸上部 県総体の結果

月曜日, 6月 7th, 2021
県総体 5月28日~30日 シティライトスタジアム
女子総合 96点 2位      
トラック 46点 3位      
フィールド 42点 3位      
種目 記録 順位 選手名 出身中学 学年
100m 12.45(-1.3) 2位 兼高心愛 倉敷南 3年
  12.71(-1.3) 8位 山本実夢 総社西 2年
  12.86(-2.2) 予-3 安井明日香 総社東 2年
200m 25.37(+0.1) 2位 兼高心愛 倉敷南 3年
  25.99(+0.1) 7位 平岡優花 西大寺 1年
  26.81(-2.5) 予-2 安井明日香 総社東 2年
400m 58.59 2位 吉國陽花 新見第一 3年
  1.04.44 予-5 坂本小春 金浦 1年
  1.05.44 予-3 土倉夕佳 倉敷西 1年
1500m 5.26.02 中道汐里 鴨方 3年
3000m 11.51.66 中道汐里 鴨方 3年
100mH 17.61(-0.7) 予-3 花岡汐音 味野 2年
400mH 1.04.99 2位 葛原沙知 中山 2年
  1.16.19 予-5 花岡汐音 味野 2年
走高跳 1m59 3位 髙比良歩奈 倉敷西 2年
  1m56 4位 葛原沙知 中山 2年
走幅跳 5m68(+0.6) 1位 丸田紬月 邑久 2年
  5m29(+1.5) 4位 山本実夢 総社西 2年
3段跳 12m00(+0.4) 1位 丸田紬月 邑久 2年
  11m44(+1.3) 2位 髙比良歩奈 倉敷西 2年
  9m96(-0.3)   石原涼華 桜が丘 1年
砲丸投 10m08 8位 児島里奈 児島 3年
  8m85   藤井玲弥那 総社東 1年
円盤投 28m96 7位 児島里奈 邑久 3年
七種競技 2715点 8位 伊久爾子 吉備 1年
  3988点 2位 葛原沙知 中山 2年
4×100mR 47.66 2位    
  丸田・兼高・山本・髙比良    
4×400mR 3.54.57 1位    
  髙比良・兼高・葛原・吉國    
           
※ 中国大会(山口:6月18日~20日)に13種目12名出場