個人戦(ダブルス・シングルス)の結果は、岡山県高体連バドミントン専門部のHPを御覧ください。
Archive for the ‘部活動’ Category
令和8年度岡山県総合体育大会(個人戦)5/30(土)31(日)玉島の森体育館
金曜日, 6月 5th, 2026令和8年度 備中支部総合体育大会陸上競技大会
金曜日, 5月 22nd, 2026日程:令和7年5月9日(土)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.67(+0.7) | 3位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 12.79(+0.7) | 5位 | 久安真緒 | 2年 | |
| 12.94(+0.7) | 7位 | 山口楓華 | 3年 | |
| 12.98(+0.7) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 13.08(+2.2) | 稲葉奈々 | 1年 | ||
| 13.17(+2.2) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 13.44(+2.2) | 富永葵 | 1年 | ||
| 200m | 26.96(-3.6) | 2位 | 山口楓華 | 3年 |
| 27.04(-3.6) | 3位 | 久安真緒 | 2年 | |
| 27.12(-1.9) | 4位 | 土居くるみ | 3年 | |
| 29.07(-4.3) | 稲葉奈々 | 1年 | ||
| DNS | 田中茉穂 | 3年 | ||
| 300m | 40.75 | 2位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 43.76 | 3位 | 林未翔 | 3年 | |
| 400m | 59.72 | 2位 | 林未翔 | 3年 |
| 1.02.82 | 5位 | 佐藤蓮奈 | 1年 | |
| 800m | 2.29.11 | 1位 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 2.48.38 | 8位 | 入口優花 | 1年 | |
| 1500m | 5.44.62 | 6位 | 入口優花 | 1年 |
| 100mYH | 14.09(-1.1) | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 100mH | 16.59(+0.0) | 1位 | 小野芽衣果 | 3年 |
| 400mH | 1.02.81 | 1位 | 田中茉穂 | 3年 |
| 1.04.06PB | 2位 | 延原日葵 | 2年 | |
| 1.15.50 | 5位 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m29(+3.1) | 1位 | 田村咲乃 | 1年 |
| 5m16(+0.9) | 2位 | 近藤帆香 | 3年 | |
| 4m84(-1.7) | 5位 | 富永葵 | 1年 | |
| 三段跳 | 11m01(-0.4) | 1位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 9m92(-2.7)PB | 4位 | 定本静華 | 1年 | |
| 走高跳 | DNS | 森桜華 | 1年 | |
| 砲丸投 | 11m27 | 1位 | 賀島寧々 | 3年 |
| 10m76 | 2位 | 吉田清香 | 2年 | |
| 円盤投 | 30m90 | 1位 | 賀島寧々 | 3年 |
| NM | 西岡花菜 | 2年 | ||
| ハンマー投 | 23m38 | 3位 | 吉田清香 | 2年 |
| やり投 | 34m77 | 1位 | 西岡花菜 | 2年 |
| 26m76 | 5位 | 小野芽衣果 | 3年 | |
| 4×100mR | 48.82 | 1位 | 田村咲乃・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
| 49.99 | 4位 | 久安真緒・山口楓華・ 林未翔・小野芽衣果 |
||
| 51.12 | 6位 | 吉田清香・稲葉奈々・ 富永葵・中西奏葉 |
||
| 4×400mR | 4.02.31 | 1位 | 延原日葵・山口楓華・ 中西奏葉・青山莉明良 |
|
| 4.02.97 | 2位 | 土居くるみ・林未翔・ 佐藤蓮奈・小野芽衣果 |
||
第65回岡山県高校総体備中地区予選会
金曜日, 5月 22nd, 2026日程:令和8年5月3日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.79(+0.0) | 通過 | 久安真緒 | 2年 |
| 13.02(-0.2) | 通過 | 稲葉奈々 | 1年 | |
| 13.26(-0.5) | 通過 | 土居くるみ | 3年 | |
| 200m | 26.41(+0.2) | 通過 | 山口楓華 | 3年 |
| 26.64(-0.7) | 通過 | 久安真緒 | 2年 | |
| 400m | 1.02.68 | 通過 | 林未翔 | 3年 |
| 800m | 2.26.94 | 通過 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 2.51.40 | 入口優花 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 5m18(-0.3) | 通過 | 田村咲乃 | 1年 |
| 4m85(-0.3) | 通過 | 富永葵 | 1年 | |
| 砲丸投 | 10m47 | 通過 | 西岡花菜 | 2年 |
| やり投 | 25m33 | 通過 | 吉田清香 | 2年 |
インターハイへの第1歩となる総体地区予選会に参加しました。
5月28日(木)~30(土)に行われる県大会に向けて、すでに県大会出場を決めている選手とともに
中国大会出場を目指して練習に励んでいます。また、今年度は総合優勝も目標に頑張ります!
第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会 & 2026年度 香川県陸上競技選手権大会
金曜日, 5月 22nd, 2026陸上競技部は日頃の練習の成果を試すため、県外の試合にも積極的に参加しています。
第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会
日程:令和8年4月29日(水)
場所:ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 |
| 4×100mR | 48.78 | 5位 | 久安真緒・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
2026年度 香川県陸上競技選手権大会
日程:令和8年5月4日(月)~5日(火)
場所:四国化成MEGLIOスタジアム(香川県立丸亀競技場)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 400m | 1.00.36 | 4位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 1.01.09 | 田中茉穂 | 3年 | ||
| 100mH | 13.91(+1.8)PB | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
岡山県高体連バドミントン部備中東部地区総体5月9日(土)10日(日)水島緑地福田公園体育館
金曜日, 5月 15th, 2026バレーボール部 春季大会結果報告
木曜日, 5月 14th, 2026令和8年4月18日(土)白梅総合体育館にて春季大会県大会兼中国大会予選が行われました。初戦、岡山南高校との対戦でした。序盤から岡山南のサーブに押され、サーブレシーブがうまく上がらず、苦戦を強いられました。しかし、チームの強みであるサーブで崩し、ディグでラリーを続け、後半には追いつくという持ち前の粘り強さをみせました。その結果1セット目は24−24までもつれ込みましたが最後は岡山南の強打にやられ、24−26で取られ、2セット目も相手のサーブと粘り強いレシーブに押され、25−16で取られ、初戦敗退となりました。これまで中国大会出場を目標に掲げて練習してきましたので、とても悔しい結果となりましたが、メンバー1人1人にこれまでにはない成長が見られる大会となり、次のインターハイ予選につながる大会でもありました。また新しい1年生も加入し、心機一転頑張っています。今後もバレーボール部の活動を温かく見守っていただければと思います。
令和8年度岡山県高等学校バドミントン競技春季大会
木曜日, 5月 14th, 2026R8_備中支部総体倉敷地区学校対抗ソフトテニス大会の結果報告
水曜日, 5月 13th, 20262026年度 丸亀陸上競技カーニバル大会
水曜日, 4月 22nd, 2026日程:令和8年4月18日(土)・19日(日)
場所:香川県立丸亀競技場(四国化成MEGLIOスタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.33(+1.1)PB | 6位 | 延原日葵 | 2年 |
| 200m | 25.70(+0.1) | 5位 | 延原日葵 | 2年 |
| 26.26(+1.2) | 予-2 | 青山莉明良 | 3年 | |
| 28.52(+0.8) | 予-7 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 400m | 57.83 | 2位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 1.04.71 | 予-4 | 佐藤蓮菜 | 1年 | |
| DNS | 林未翔 | 3年 | ||
| 100mH | 14.00(+1.6)PB | 2位 | 延原日葵 | 2年 |
| 走幅跳 | 5m25(+1.6) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 5m21(+1.9) | 7位 | 田村咲乃 | 1年 | |
| 4m74(+1.7) | 富永葵 | 1年 | ||
| 三段跳 | 10m76(+0.9) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 9m36(+1.1) | 定本静華 | 1年 | ||
| 七種 | DNS | 小野芽衣果 | 3年 | |
| 4×100mR | 48.95 | 4位 | 田村咲乃・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
令和8年度 第1回 岡山県陸上競技記録会
月曜日, 4月 20th, 2026日程:令和8年4月11日(土)・12日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.52(+1.7) | 8位 | 延原日葵 | 2年 |
| 12.69(+2.1) | 青山莉明良 | 3年 | ||
| 12.82(+1.7) | 久安真緒 | 2年 | ||
| 12.87(-0.6) | 近藤帆香 | 3年 | ||
| 12.97(+0.6) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 13.02(-0.6) | 山口楓華 | 3年 | ||
| 13.06(+0.7) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 13.14(+0.7) | 稲葉奈々 | 1年 | ||
| 13.32(-0.1)PB | 賀島寧々 | 3年 | ||
| 13.52(+1.3) | 中西奏葉 | 2年 | ||
| 13.73(+2.5) | 富永葵 | 1年 | ||
| DNS | 小野芽衣果 | 3年 | ||
| DNS | 林未翔 | 3年 | ||
| 300m | 40.56 | 3位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 42.29 | 6位 | 山口楓華 | 3年 | |
| 42.91PB | 久安真緒 | 2年 | ||
| 43.32 | 土居くるみ | 3年 | ||
| 45.97 | 佐藤蓮奈 | 1年 | ||
| DNS | 林未翔 | 3年 | ||
| 800m | 2.36.73 | 佐藤蓮奈 | 1年 | |
| 100mH | 13.85(+2.7) | 5位 | 延原日葵 | 2年 |
| DNS | 小野芽衣果 | 3年 | ||
| 300mH | 43.80PB | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 47.94 | 3位 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 400mH | DNS | 延原日葵 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m22(+1.1) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 5m05(+1.5) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 4m96(+2.5) | 定本静華 | 1年 | ||
| 4m79(+0.2) | 富永葵 | 1年 | ||
| DNS | 小野芽衣果 | 3年 | ||
| 三段跳 | 10m70(-0.2) | 近藤帆香 | 3年 | |
| 砲丸投 | 11m84PB | 4位 | 吉田清香 | 2年 |
| 10m76 | 7位 | 賀島寧々 | 3年 | |
| 10m10 | 8位 | 西岡花菜 | 2年 | |
| 円盤投 | 30m99 | 5位 | 賀島寧々 | 3年 |
| 22m48 | 西岡花菜 | 2年 | ||
| やり投 | 35m94PB | 3位 | 西岡花菜 | 2年 |
| 25m12 | 吉田清香 | 2年 | ||
| 4×100mR | 48.52 | 2位 | 田村咲乃・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|







































































