日程:令和7年11月22日(土)~23日(日)
場所:笠岡陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 7種 | 4489PB | 1位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 4108PB | 2位 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 4016 | 4位 | 延原日葵 | 1年 | |
| 3734 | 5位 | 青山莉明良 | 2年 | |
| 3084PB | 林未翔 | 2年 | ||
| 2681 | 土居くるみ | 2年 | ||
| 2407 | 中西奏葉 | 1年 | ||
| DNS | 近藤帆香 | 2年 | ||
| DNS | 山口楓華 | 2年 | ||
| DNS | 西岡花菜 | 1年 |
日程:令和7年11月22日(土)~23日(日)
場所:笠岡陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 7種 | 4489PB | 1位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 4108PB | 2位 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 4016 | 4位 | 延原日葵 | 1年 | |
| 3734 | 5位 | 青山莉明良 | 2年 | |
| 3084PB | 林未翔 | 2年 | ||
| 2681 | 土居くるみ | 2年 | ||
| 2407 | 中西奏葉 | 1年 | ||
| DNS | 近藤帆香 | 2年 | ||
| DNS | 山口楓華 | 2年 | ||
| DNS | 西岡花菜 | 1年 |
今年度、陸上競技部はインターハイ以外にも数名の選手が以下の全国大会に出場しました。
第41回U20日本陸上競技選手権大会
日程:令和7年9月27日(土)~28日(日)
場所:草薙総合運動場陸上競技場(静岡県静岡市)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 400m | 56.70 | 予ー5 | 青山莉明良 | 2年 |
| 400mH | 1.01.02 | 予ー3 | 田中茉穂 | 2年 |
第79回国民スポーツ大会
日程:令和7年10月3日(金)~7日(火)
場所:平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)(滋賀県彦根市)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 300m | 40.46 | 予-5 | 青山 莉明良 | 2年 |
| 300mH | 42.08PB | 4位 | 田中 茉穂 | 2年 |
| 4×100mR | 47.07 | 準-7 | 青山莉明良(4走) | |
| 4×400mR | 3.28.36 | 予-7 | 青山莉明良(2走)
・田中茉穂(4走) |
|
第19回U18/第56回U16陸上競技大会
日程:令和7年10月17日(金)~19日(日)
場所:三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場(三重県伊勢市)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 300m | 40.02 | 予-4 | 青山莉明良 | 2年 |
| 100mH | 13.84PB | 6位 | 延原日葵 | 1年 |
| 300mH | 46.47 | 8位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 43.86PB | B-5 | 小野芽衣果 | 2年 |
今年度の主な試合を終え、各自が来年度の目標達成を目指して練習に励む日々が続いています。
日程:令和7年10月25日(土)~26日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.25(+2.1) | 4位 | 青山莉明良 | 2年 |
| DNS | B決 | 延原日葵 | 1年 | |
| 12.71(-0.3)PB | 予-1 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 13.09(-0.8)PB | 予-1 | 林未翔 | 2年 | |
| 13.38(-0.2) | 予-2 | 土居くるみ | 2年 | |
| 13.45(-0.3) | 予-2 | 山口楓華 | 2年 | |
| 200m | 25.17(+0.6)PB | 4位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 25.26(+0.6) | 6位 | 青山莉明良 | 2年 | |
| 25.86(-1.4) | B-4 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 27.20(-1.0)PB | 予-3 | 林未翔 | 2年 | |
| 27.61(-1.1) | 予-4 | 土居くるみ | 2年 | |
| 27.65(-0.9) | 予-2 | 山口楓華 | 2年 | |
| 29.13(-1.5) | 予-3 | 中西奏葉 | 1年 | |
| 400m | 57.34 | 2位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 59.73 | 6位 | 林未翔 | 2年 | |
| 1.03.88 | 予-3 | 土居くるみ | 2年 | |
| 1.05.78 | 予-5 | 中西奏葉 | 1年 | |
| 100mH | 14.11(+1.2) | 7位 | 延原日葵 | 1年 |
| 15.03(+0.4)PB | 予-4 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 400mH | 1.06.70 | 予-3 | 延原日葵 | 1年 |
| 走幅跳 | 5m30(+0.5)PB | 6位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 5m10(-0.0) | 近藤帆香 | 2年 | ||
| 三段跳 | 10m86(+0.6) | 8位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 11m35 | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 10m67 | 2位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 10m27 | 3位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| 9m94PB | 4位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 円盤投 | 33m70 | 3位 | 賀島寧々 | 2年 |
| やり投 | 33m99 | 5位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 21m74 | 吉田清香 | 1年 | ||
| 4×400mR | 3.49.44 | 1位 | 小野芽衣果・田中茉穂・ 延原日葵・青山莉明良 |
|
日程:令和7年10月11日(土)~12日(日)
場所:ヤマタスポーツパーク陸上競技場(鳥取市)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.91(-3.7) | 4位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 200m | 25.21(+2.1) | 3位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 25.64(+2.1) | 6位 | 延原日葵 | 1年 | |
| 400m | 56.19 | 2位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 56.32 | 3位 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 100mH | 14.19(-1.9) | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 400mH | 59.73PB | 1位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 1.03.63 | 3位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 三段跳 | 11m05(+1.0) | 4位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 10m84 | 3位 | 吉田清香 | 1年 |
| 10m78 | 4位 | 賀島寧々 | 2年 | |
| 円盤投 | 33m61 | 2位 | 賀島寧々 | 2年 |
| やり投 | 35m64PB | 8位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 4×100mR | 47.51PB | 1位 | 小野芽衣果・田中茉穂・ 青山莉明良・延原日葵 |
|
| 4×400mR | 3.48.02 | 1位 | 林未翔・小野芽衣果・ 田中茉穂・青山莉明良 |
|
トラック・総合で1位となりました。出場者の多くが表彰台に立ち、全員が入賞することで、過去最高点をとることもできました。また、400mHと4×400mRは大会新記録を樹立しました。今回の試合を糧に、来年のインターハイに向けて練習に励み、さらにパワーアップします。
日程:令和7年9月20日(土)~21日(日)
場所:岡山県津山陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.61(-0.7) | 3位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 13.65(-2.3) | B-5 | 山口楓華 | 2年 | |
| 200m | 25.36(+1.4) | 2位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 25.72(+1.4)PB | 3位 | 延原日葵 | 1年 | |
| 400m | 56.31PB | 1位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 56.42 | 2位 | 青山莉明良 | 2年 | |
| 800m | 2.28.67PB | 林未翔 | 2年 | |
| 2.33.82 | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 100mH | 14.49(-2.3) | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 400mH | 1.00.76 | 1位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 1.02.55 | 2位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m06(0.0) | 4位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 三段跳 | 11m08(+0.5)PB | 3位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 11m52◎ | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 10m39 | 2位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 円盤投 | 33m71 | 2位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 25m11 | 5位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| やり投 | 33m63PB | 3位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 21m26 | 吉田清香 | 1年 | ||
| 4×100mR | 47.86PB | 1位 | 小野芽衣果・田中茉穂・ 青山莉明良・延原日葵 |
|
| 4×400mR | 3.49.08 | 1位 | 林未翔・小野芽衣果・ 田中茉穂・青山莉明良 |
|
トラック・フィールド・総合すべてで1位となりました。
出場した多くの種目で10月11日(土)~12日(日)に鳥取で行われる中国大会に出場します。
表彰台に立つこと、自己ベストを更新することを目標に全力を尽くしてきます。
日程:令和7年8月30日(土)~31日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.61(+0.1) | 4位 | 延原日葵 | 1年 |
| 12.89(+0.1) | 7位 | 近藤帆香 | 2年 | |
| 13.27(+0.9) | B-7 | 徳岡花菜 | 3年 | |
| DNS | 久安真緒 | 1年 | ||
| 200m | 25.29(+0.0) | 2位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 27.52(-2.5) | B-4 | 土居くるみ | 2年 | |
| 27.93(-2.5) | B-6 | 徳岡花菜 | 3年 | |
| DNS | 山口楓華 | 2年 | ||
| DNS | 久安真緒 | 1年 | ||
| 300m | 40.96 | 1位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 400m | 55.87PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 57.02 | 4位 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 59.21 | 6位 | 林未翔 | 2年 | |
| 1.02.43 | 予ー5 | 土居くるみ | 2年 | |
| DNS | 山口楓華 | 2年 | ||
| 800m | 2.31.34 | 予ー5 | 中西奏葉 | 1年 |
| 2.31.52 | 予ー6 | 林未翔 | 2年 | |
| 100mYH | 14.17(-0.1) | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 300mH | 44.10PB | 1位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 400mH | 1.01.32 | 1位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 走幅跳 | 5m39(+1.5) | 2位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 11m10 | 2位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 10m16 | 3位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| 10m10 | 4位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 円盤投 | 32m10 | 3位 | 賀島寧々 | 2年 |
| やり投 | 31m06 | 4位 | 西岡花菜 | 1年 |
| NM | 吉田清香 | 1年 | ||
| 4×100mR | 48.76 | 1位 | 中西奏葉・青山莉明良・ 小野芽衣果・延原日葵 |
|
| 48.96 | 2位 | 近藤帆香・田中茉穂・ 林未翔・徳岡花菜 |
||
| 4×400mR | 3.48.51 | 1位 | 林未翔・小野芽衣果・ 田中茉穂・青山莉明良 |
|
| 4.09.82 | 4位 | 土居くるみ・延原日葵・ 中西奏葉・徳岡花菜 |
||
日程:令和7年8月23日(土)~24日(日)
場所:維新百年記念公園陸上競技場(維新みらいふスタジアム)(山口市)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.27(+2.3) | 青山莉明良 | 2年 | |
| DNS | 小野芽衣果 | 2年 | ||
| 200m | 25.74(+2.4) | 青山莉明良 | 2年 | |
| 400m | 59.91 | 林未翔 | 2年 | |
| DNS | 田中茉穂 | 2年 | ||
| 100mH | 14.53(+0.6) | 延原日葵 | 1年 | |
| 400mH | DNS | 田中茉穂 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m03(+1.7) | 近藤帆香 | 2年 | |
| 三段跳 | NM | 近藤帆香 | 2年 | |
| 砲丸投 | 10m74 | 4位 | 吉田清香 | 1年 |
| 10m55 | 5位 | 賀島寧々 | 2年 | |
| 9m92 | 7位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| やり投 | 31m34PB | 緒方輝 | 3年 | |
| 25m81 | 西岡花菜 | 1年 | ||
| 円盤投 | 30m57 | 賀島寧々 | 2年 | |
| 4×100mR | 48.26 | 3位 | 近藤帆香・青山莉明良・ 小野芽衣果・延原日葵 |
|
| 4×400mR | 3.52.94 | 1位 | 林未翔・小野芽衣果・ 田中茉穂・青山莉明良 |
|
日程:令和7年7月25日(金)~29日(火)
場所:ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 400m | 57.20 | タイムレース決-21 | 青山莉明良 | 2年 |
| 57.91 | 予-5 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 100mH | 14.52(-1.9) | 予-5 | 延原日葵 | 1年 |
| 400mH | 1.06.82 | タイムレース決-23 | 田中茉穂 | 2年 |
| 1.02.35 | タイムレース決-19 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 砲丸投 | 11m27PB | 賀島寧々 | 2年 | |
| 10m89 | 吉田清香 | 1年 | ||
| 4×100mR |
47.97
|
予-6
|
久安真緒・青山莉明良・
小野芽衣果・延原日葵 |
|
| 4×400mR |
3.46.77PB
|
タイムレース決-13
|
小野芽衣果・青山莉明良・
林未翔・田中茉穂 |
|
5日間行われたインターハイで400m、400mH、4×400mRで決勝に進むことができました。
今回は猛暑のため様々なことが変更になりましたが、部員全員で協力して無事に終えることができました。
各自が課題も見つけることができたので、これからも来年に向けて練習に励みます。
応援ありがとうございました。
日程:令和7年7月12日(土)~13日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m 少年B | 12.69(+1.5) | 5位 | 久安真緒 | 1年 |
| DNS | 予-1 | 延原日葵 | 1年 | |
| 100m 少年A | 12.98(+0.3)PB | 予-3 | 土居くるみ | 2年 |
| 12.64(+1.1)PB | 予-2 | 山口楓華 | 2年 | |
| 300m | 40.12 | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 41.49 | 4位 | 山口楓華 | 2年 | |
| 42.20PB | 6位 | 林未翔 | 2年 | |
| 43.37 | 7位 | 土居くるみ | 2年 | |
| 100mH | 14.02(+1.9)PB | 2位 | 延原日葵 | 1年 |
| 300mH | 42.55PB | 1位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 44.77 | 5位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 三段跳 | 10m76(-0.2) | 4位 | 近藤帆香 | 2年 |
| やり投 | 31m70PB | 4位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 29m69PB | 8位 | 吉田清香 | 1年 |
日程:令和7年6月27日(金)~29日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 13.48(-0.7) | 予-7 | 土居くるみ | 2年 |
| 12.84(+1.3) | 予-5 | 山口楓華 | 2年 | |
| 13.26(+1.1) | 予-7 | 徳岡花菜 | 3年 | |
| 12.49(-1.8) | 準-3 | 青山莉明良 | 2年 | |
| 12.77(-0.1) | 準-7 | 久安真緒 | 1年 | |
| 200m | 26.01(-0.9) | 準-3 | 延原日葵 | 1年 |
| 27.77(+0.5) | 予-3 | 徳岡花菜 | 3年 | |
| DNS | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 26.03(+0.7) | 準-4 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 26.30(+0.7) | 準-6 | 山口楓華 | 2年 | |
| 27.02(-2.0)PB | 準-8 | 土居くるみ | 2年 | |
| 26.16(-0.9) | 準-5 | 田中茉穂 | 2年 | |
| 26.65(-2.0) | 準-7 | 久安真緒 | 1年 | |
| 300m | 39.45PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 400m | 58.66PB | 3位 | 林未翔 | 2年 |
| 100mH | 14.04(-0.9)PB | 3位 | 延原日葵 | 1年 |
| 300mH | 43.1 | 2位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 44.61PB | 3位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| DNS | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 5m38(+2.4) | 6位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 三段跳 | 10m75(+0.9) | 7位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 11m08 | 4位 | 吉田清香 | 1年 |
| 10m88 | 5位 | 賀島寧々 | 3年 | |
| 9m92 | 6位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| やり投 | 31m60PB | 6位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 30m24PB | 7位 | 緒方輝 | 3年 | |
| 27m63 | 吉田清香 | 1年 | ||
| 円盤投 | 32m46 | 4位 | 賀島寧々 | 2年 |