4月21日(火)、お互いにモデル役と介護者役になりながら、ベッド上で洗髪器を使った洗髪実習を行いました。
洗い方やお湯のかけ方に気をつけ、相手の頭が揺れないことや、楽な姿勢でいられることにも配慮しながら実習に取り組みました。
日程:令和8年4月18日(土)・19日(日)
場所:香川県立丸亀競技場(四国化成MEGLIOスタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.33(+1.1)PB | 6位 | 延原日葵 | 2年 |
| 200m | 25.70(+0.1) | 5位 | 延原日葵 | 2年 |
| 26.26(+1.2) | 予-2 | 青山莉明良 | 3年 | |
| 28.52(+0.8) | 予-7 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 400m | 57.83 | 2位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 1.04.71 | 予-4 | 佐藤蓮菜 | 1年 | |
| DNS | 林未翔 | 3年 | ||
| 100mH | 14.00(+1.6)PB | 2位 | 延原日葵 | 2年 |
| 走幅跳 | 5m25(+1.6) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 5m21(+1.9) | 7位 | 田村咲乃 | 1年 | |
| 4m74(+1.7) | 富永葵 | 1年 | ||
| 三段跳 | 10m76(+0.9) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 9m36(+1.1) | 定本静華 | 1年 | ||
| 七種 | DNS | 小野芽衣果 | 3年 | |
| 4×100mR | 48.95 | 4位 | 田村咲乃・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
日程:令和8年4月11日(土)・12日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.52(+1.7) | 8位 | 延原日葵 | 2年 |
| 12.69(+2.1) | 青山莉明良 | 3年 | ||
| 12.82(+1.7) | 久安真緒 | 2年 | ||
| 12.87(-0.6) | 近藤帆香 | 3年 | ||
| 12.97(+0.6) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 13.02(-0.6) | 山口楓華 | 3年 | ||
| 13.06(+0.7) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 13.14(+0.7) | 稲葉奈々 | 1年 | ||
| 13.32(-0.1)PB | 賀島寧々 | 3年 | ||
| 13.52(+1.3) | 中西奏葉 | 2年 | ||
| 13.73(+2.5) | 富永葵 | 1年 | ||
| DNS | 小野芽衣果 | 3年 | ||
| DNS | 林未翔 | 3年 | ||
| 300m | 40.56 | 3位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 42.29 | 6位 | 山口楓華 | 3年 | |
| 42.91PB | 久安真緒 | 2年 | ||
| 43.32 | 土居くるみ | 3年 | ||
| 45.97 | 佐藤蓮奈 | 1年 | ||
| DNS | 林未翔 | 3年 | ||
| 800m | 2.36.73 | 佐藤蓮奈 | 1年 | |
| 100mH | 13.85(+2.7) | 5位 | 延原日葵 | 2年 |
| DNS | 小野芽衣果 | 3年 | ||
| 300mH | 43.80PB | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 47.94 | 3位 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 400mH | DNS | 延原日葵 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m22(+1.1) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 5m05(+1.5) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 4m96(+2.5) | 定本静華 | 1年 | ||
| 4m79(+0.2) | 富永葵 | 1年 | ||
| DNS | 小野芽衣果 | 3年 | ||
| 三段跳 | 10m70(-0.2) | 近藤帆香 | 3年 | |
| 砲丸投 | 11m84PB | 4位 | 吉田清香 | 2年 |
| 10m76 | 7位 | 賀島寧々 | 3年 | |
| 10m10 | 8位 | 西岡花菜 | 2年 | |
| 円盤投 | 30m99 | 5位 | 賀島寧々 | 3年 |
| 22m48 | 西岡花菜 | 2年 | ||
| やり投 | 35m94PB | 3位 | 西岡花菜 | 2年 |
| 25m12 | 吉田清香 | 2年 | ||
| 4×100mR | 48.52 | 2位 | 田村咲乃・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
日程:令和8年3月28日(土)・29日(日)
場所:ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅 陸上競技場(鹿児島県曽於郡大崎町)
*学年は令和7年度現在
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 60m | 7.98 | 4位 | 久安真緒 | 1年 |
| 100m | 12.83 | 予-1 | 久安真緒 | 1年 |
| 13.07 | 予-3 | 近藤帆香 | 2年 | |
| 13.24 | 予-2 | 山口楓華 | 2年 | |
| 13.49 | 予-3 | 土居くるみ | 2年 | |
| 13.64 | 予-4 | 林未翔 | 2年 | |
| 13.78 | 予-5 | 中西奏葉 | 1年 | |
| 150m | 19.56(-1.6) | 久安真緒 | 1年 | |
| 19.74(-0.8)PB | 山口楓華 | 2年 | ||
| 20.06(-0.2)PB | 林未翔 | 2年 | ||
| 20.76(-0.8) | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 20.82(-1.7) | 土居くるみ | 2年 | ||
| 300m | 43.26PB | 4位 | 久安真緒 | 1年 |
| 走幅跳 | 5m17 | 6位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 4×200mR | 1.45.15 | 予-2 | 近藤帆香・林未翔・ 久安真緒・山口楓華 |
|
| 4×400mR | 4.06.67 | B-3位 | 林未翔・久安真緒・ 中西奏葉・山口楓華 |
|
令和7年度は怪我のためにあまりレースに出場できなかった選手も最後のレースには出場することができ、
令和8年度をよい状態でスタートすることができました。
中国・全国合宿に参加した選手もそれぞれに学んだことを生かして各種レースに臨みます。
新1年生も迎え、令和8年度も選手一同頑張ります!