中間考査が終わった翌日5月21日(金)に球技大会が行われました。
最高気温が約30度という暑い日でしたが、ソフトボール、バレーボール、バドミントン、卓球の4つの種目ごとに全校生徒がクラス対抗戦を繰り広げ、にぎやかな歓声の絶えない1日となりました。
午後には男性教員チーム対全校男子精鋭チームのソフトボールの試合が行われ、白熱した試合でおおいに盛り上がりました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4月に行われた春季大会(中国大会予選)および、5月に行われた中国大会の結果について報告します。
春季大会(4月17日、18日、24日):興陽高校、久米南町民運動公園
1回戦: ○倉敷中央 7 ― 0 倉敷古城池
2回戦: ○倉敷中央 6 ― 0 倉敷南
準決勝: ○倉敷中央 7 ― 6 津山商業
決勝戦: ●倉敷中央 0 ― 3 岡山東商業
春季大会結果:準優勝
中国大会(5月8日、9日):御調ソフトボール場(広島県尾道市御調町)
1回戦: ●倉敷中央 0 ― 2 米子松蔭○
岡山県の第2代表として精一杯戦いましたが、以上のような結果となってしまいました。この経験をバネにして、県総体に向けて更に努力していきたいと思います。
保護者をはじめ、応援してくださった方々に感謝いたします。今後ともよろしくお願いします。
香川陸上競技選手権
5/1~2日
種 目 | 登録番号 | 氏 名 | 予 選 | 準決勝 | 決 勝 | ||
女子100m | 7421 | 松尾紗也可 | 12.63(+0.4) | 12.44(-0.4) | 12.35(+0.4) | 1位 | |
女子200m | 7421 | 松尾紗也可 | 26.43(+0.1) | 25.75(+0.2) | 25.42(+0.2) | 2位 | |
7422 | 竹中 瑞穂 | 27.75(+1.3) | 27.15(+1.5) | ||||
女子400m | 7424 | 亦野 友理 | 1.01.10 | 1.00.76 | 5位 | ||
7422 | 竹中 瑞穂 | 1.01.93 | |||||
7453 | 楢崎 由惟 | 1.03.03 | |||||
女子800m | 7424 | 亦野 友理 | 2.25.76 | 2.19.41 | 2位 | ||
女子100mH | 7423 | 藤原 未来 | 14.61(+1.3) | 14.70(-0.2) | 1位 | ||
7433 | 高橋 緋奈 | 15.31(+1.3) | 15.00(-0.2) | 4位 | |||
7436 | 原田 優己 | 15.83(+1.3) | 15.47(-0.2) | 6位 | 自己新 | ||
女子400mH | 7433 | 高橋 緋奈 | 1.07.83 | 1.06.21 | 4位 | ||
7423 | 藤原 未来 | 1.06.46 | 1.06.63 | 5位 | |||
7436 | 原田 優己 | 1.10.67 | 1.09.90 | 8位 | 自己新 | ||
女子砲丸投 | 7427 | 松永 莉奈 | 10m10 | 8位 | |||
女子円盤投 | 7427 | 松永 莉奈 | 34m12 | 8位 | 自己新 | ||
女子4×100mR | 亦野・松尾・仁尾・藤原 | 48.22 | 大会新 | ||||
高橋・松尾・藤原・亦野 | 48.56 | 1位 | |||||
女子4×400mR | 藤原・松尾・竹中・亦野 | 3.58.63 | 1位 | 大会新 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4/17~18日
種 目 | 登録番号 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | ||
女子100m | 7421 | 松尾紗也可 | 12.4(+1.2) | 12.2(+0.9) | 1位 | |
7425 | 山脇 生愛 | 12.6(+0.3) | 12.3(+0.9) | 2位 | 自己新 | |
7452 | 仁尾 友美 | 12.6(+1.9) | 12.7(+0.9) | 8位 | ||
7435 | 安井 瑞紀 | 12.8(+1.6) | ||||
女子200m | 7421 | 松尾紗也可 | 25.8(+2.1) | DNS | ||
7425 | 山脇 生愛 | 26.0(+2.2) | DNS | |||
7424 | 亦野 友理 | 26.0(+3.3) | 26.1(+2.3) | 2位 | ||
7422 | 竹中 瑞穂 | 28.0(+2.2) | ||||
女子400m | 7424 | 亦野 友理 | 1.00.1 | 58.8 | 1位 | |
7422 | 竹中 瑞穂 | 1.02.4 | 1.01.0 | 3位 | ||
女子800m | 7453 | 楢崎 由惟 | 2.29.1 | 2.34.0 | 5位 | |
女子100mH | 7423 | 藤原 未来 | 14.3(+3.3) | 14.1(+1.8) | 1位 | 自己新 |
7433 | 高橋 緋奈 | 14.8(+2.5) | 14.5(+1.8) | 2位 | ||
7436 | 原田 優己 | 15.2(+2.5) | 14.9(+1.8) | 3位 | 自己新 | |
女子400mH | 7423 | 藤原 未来 | 1.06.2 | DNS | 自己新 | |
7433 | 高橋 緋奈 | DNS | ||||
7436 | 原田 優己 | 1.12.8 | 1.09.1 | 2位 | 自己新 | |
女子砲丸投 | 7427 | 松永 莉奈 | 10m02 | 4位 | ||
女子4×100mR | A(仁尾・松尾・山脇・藤原) | 48.4 | 48.7 | 1位 | ||
B(高橋・亦野・原田・安井) | 50.1 | 49.7 | 2位 | |||
女子4×400mR | A(原田・亦野・楢崎・竹中) | 4.06.6 | 1位 |
短距離・リレーを中心に遠征しました。
昨年の記録を上回り、よいスタートがきれました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成22年4月24・25日に、平成22年度岡山県高等学校バドミントン競技春季大会が岡山市総合文化体育館でおこなわれました。
シングルス |
ベスト16
|
2年 |
中山紗貴 |
||
2位 |
3年 |
小見山 和 |
2年 |
黒木歌穂 |
|
3位 |
3年 |
岡﨑美樹 |
2年 |
植木彩華 |
|
5位 |
1年 |
岡﨑梨紗 |
2年 |
岡本佳奈 |
|
7位 |
2年 |
池田美沙紀 |
1年 |
秋田知咲 |
この他にも、7名(ベスト32・64)の選手が県総体に出場する権利を得ることができました。6月の県総体に向けて全力で練習に取り組みたいと思います。