4/17~18日
種 目 | 登録番号 | 氏 名 | 予 選 | 決 勝 | ||
女子100m | 7421 | 松尾紗也可 | 12.4(+1.2) | 12.2(+0.9) | 1位 | |
7425 | 山脇 生愛 | 12.6(+0.3) | 12.3(+0.9) | 2位 | 自己新 | |
7452 | 仁尾 友美 | 12.6(+1.9) | 12.7(+0.9) | 8位 | ||
7435 | 安井 瑞紀 | 12.8(+1.6) | ||||
女子200m | 7421 | 松尾紗也可 | 25.8(+2.1) | DNS | ||
7425 | 山脇 生愛 | 26.0(+2.2) | DNS | |||
7424 | 亦野 友理 | 26.0(+3.3) | 26.1(+2.3) | 2位 | ||
7422 | 竹中 瑞穂 | 28.0(+2.2) | ||||
女子400m | 7424 | 亦野 友理 | 1.00.1 | 58.8 | 1位 | |
7422 | 竹中 瑞穂 | 1.02.4 | 1.01.0 | 3位 | ||
女子800m | 7453 | 楢崎 由惟 | 2.29.1 | 2.34.0 | 5位 | |
女子100mH | 7423 | 藤原 未来 | 14.3(+3.3) | 14.1(+1.8) | 1位 | 自己新 |
7433 | 高橋 緋奈 | 14.8(+2.5) | 14.5(+1.8) | 2位 | ||
7436 | 原田 優己 | 15.2(+2.5) | 14.9(+1.8) | 3位 | 自己新 | |
女子400mH | 7423 | 藤原 未来 | 1.06.2 | DNS | 自己新 | |
7433 | 高橋 緋奈 | DNS | ||||
7436 | 原田 優己 | 1.12.8 | 1.09.1 | 2位 | 自己新 | |
女子砲丸投 | 7427 | 松永 莉奈 | 10m02 | 4位 | ||
女子4×100mR | A(仁尾・松尾・山脇・藤原) | 48.4 | 48.7 | 1位 | ||
B(高橋・亦野・原田・安井) | 50.1 | 49.7 | 2位 | |||
女子4×400mR | A(原田・亦野・楢崎・竹中) | 4.06.6 | 1位 |
短距離・リレーを中心に遠征しました。
昨年の記録を上回り、よいスタートがきれました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |