香川陸上競技選手権
5/1~2日
種 目 | 登録番号 | 氏 名 | 予 選 | 準決勝 | 決 勝 | ||
女子100m | 7421 | 松尾紗也可 | 12.63(+0.4) | 12.44(-0.4) | 12.35(+0.4) | 1位 | |
女子200m | 7421 | 松尾紗也可 | 26.43(+0.1) | 25.75(+0.2) | 25.42(+0.2) | 2位 | |
7422 | 竹中 瑞穂 | 27.75(+1.3) | 27.15(+1.5) | ||||
女子400m | 7424 | 亦野 友理 | 1.01.10 | 1.00.76 | 5位 | ||
7422 | 竹中 瑞穂 | 1.01.93 | |||||
7453 | 楢崎 由惟 | 1.03.03 | |||||
女子800m | 7424 | 亦野 友理 | 2.25.76 | 2.19.41 | 2位 | ||
女子100mH | 7423 | 藤原 未来 | 14.61(+1.3) | 14.70(-0.2) | 1位 | ||
7433 | 高橋 緋奈 | 15.31(+1.3) | 15.00(-0.2) | 4位 | |||
7436 | 原田 優己 | 15.83(+1.3) | 15.47(-0.2) | 6位 | 自己新 | ||
女子400mH | 7433 | 高橋 緋奈 | 1.07.83 | 1.06.21 | 4位 | ||
7423 | 藤原 未来 | 1.06.46 | 1.06.63 | 5位 | |||
7436 | 原田 優己 | 1.10.67 | 1.09.90 | 8位 | 自己新 | ||
女子砲丸投 | 7427 | 松永 莉奈 | 10m10 | 8位 | |||
女子円盤投 | 7427 | 松永 莉奈 | 34m12 | 8位 | 自己新 | ||
女子4×100mR | 亦野・松尾・仁尾・藤原 | 48.22 | 大会新 | ||||
高橋・松尾・藤原・亦野 | 48.56 | 1位 | |||||
女子4×400mR | 藤原・松尾・竹中・亦野 | 3.58.63 | 1位 | 大会新 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |