~ 咲き誇れ中央生溢れる思いは∞(無限大)~
今年の白ゆり祭は9月15日・16日に文化の部、17日に体育の部が行われました。天候にも恵まれ、生徒たちの楽しい笑顔が溢れる3日間となりました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中央高校吹奏楽部は、国内最大で最高レベルの文化の祭典である国民文化祭に、岡山県代表として出場することになりました。
近ごろ世間で話題の「あっ晴れ!おかやま国文祭」には色々な部門がありますが、チラシ(画像)にあるように、11/3(水・祝)岡山県総合文化体育館(浦安)で行われる「マーチング・バトントワリングの祭典」に出場します。
昨年の「全国高等学校総合文化祭・三重大会」にも県代表として参加しましたが、今年はさらに演奏・演技に磨きをかけて、見ごたえ聞きごたえのある発表にしたいと、猛練習中です。曲目は、ブロードウエイ・ミュージカルの傑作「シカゴ」セレクションと、岡山県を他県にアピールするノリ良いリズムの「サンバ桃太郎」です。
どうぞご来場下さい。
9月18・19日 津山
女子総合 | 1位 | 4連覇(7回目) | |
トラックの部 | 1位 | ||
フィールドの部 | 3位 |
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
100m | 12.56(-1.0) | 1位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.67(-0.7) |
13.09(-1.0) | 5位 | 安井瑞紀 | 2年 | 13.05(+1.0) | |
200m | 25.55(+1.3) | 1位 | 仁尾友美 | 1年 | 26.00(+1.0) |
27.22(+1.3) | 7位 | 高渕加奈 | 2年 | 26.85(+1.0) | |
400m | 61.08 | 4位 | 楢崎由唯 | 1年 | 61.56 |
65.80 | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 65.80 | |
1500m | 5.06.32 | 9位 | 竹井理紗 | 2年 | 5.08.91 |
5.57.37 | 予選 | 武政茉衣 | 2年 | 5.57.37 | |
3000m | 10.56.58 | 7位 | 竹井理紗 | 2年 | |
12.41.31 | 18位 | 武政茉衣 | 2年 | ||
100mH | 14.21(+1.6) | 1位 | 原田優己 | 2年 | 14.80(+1.0) |
14.33(+1.6) | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.57(-0.3) | |
400mH | 1.02.94 | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.03.67 |
1.05.43 | 2位 | 原田優己 | 2年 | 1.05.71 | |
4×100mR | 48.49 | 1位 | 49.19 | ||
安井・仁尾・原田・高橋 | 安井・仁尾・原田・高橋 | ||||
4×400mR | 3.57.01 | 1位 | 4.04.37 | ||
楢崎・原田・仁尾・高橋 | 楢崎・原田・堀之内・仁尾 | ||||
やり投 | 37m17 | 3位 | 久世生宝 | 1年 | |
36m25 | 4位 | 堀之内舞 | 2年 | ||
砲丸投 | 7m69 | 10位 | 高渕加奈 | 2年 | |
7m19 | 12位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
円盤投 | 23m42 | 12位 | 久世生宝 | 2年 | |
走高跳 | 1m51 | 4位 | 堀之内舞 | 2年 | |
1m45 | 9位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
走幅跳 | 5m11(-1.5) | 5位 | 隅田杏菜 | 2年 | 497-505‐×-511‐483‐504‐511 |
4m88(+0.0) | 9位 | 安井瑞紀 | 2年 | 475-488-× |
この大会での成績3位以上の選手12名が、10月9(土)、10(日)に鳥取で行われる中国大会に出場します。
皆で力を合わせて頑張ります!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
“咲き誇れ 中央☆書道ガールズ”ということで、白ゆり祭文化の部の9月16日に、本校の駐車場で書道パフォーマンスを行いました。
本番前、紙の大きさが若干小さいことに気づき、急いで修正してパフォーマンス開始!
見事、駐車場に大きなハートが咲き誇りました!!
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
100m | 12.39(+3.1) | 1位 | 松尾紗也可 | 3年 | 12.56(-2.9) |
12.57(+3.1) | 2位 | 安井瑞紀 | 2年 | 12.73(+1.2) | |
12.64(+3.1) | 3位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.63(-1.4) | |
12.97(+3.1) | 6位 | 山脇生愛 | 3年 | 13.08(-0.7) | |
13.15(+3.1) | 8位 | 高渕加奈 | 2年 | 13.12(+0.3) | |
200m | 25.39(-1.2) | 1位 | 松尾紗也可 | 3年 | 25.37(+1.0) |
26.24(-1.2) | 2位 | 仁尾友美 | 1年 | 26.35(+1.9) | |
26.80(-1.2) | 5位 | 山脇生愛 | 3年 | 26.05(+1.0) | |
27.67(-0.6) | 予選 | 久世生宝 | 1年 | 27.28(+0.9) | |
27.84(+1.9) | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 27.58(+0.8) | |
400m | 57.79 | 2位 | 亦野友理 | 3年 | 58.89 |
59.34 | 3位 | 竹中瑞穂 | 3年 | 58.33 | |
61.12 | 7位 | 楢崎由唯 | 1年 | 60.96 | |
65.50 | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 65.50 | |
66.43 | 予選 | 宮前菜生子 | 1年 | 66.43 | |
800m | 2.38.53 | 予選 | 宮前菜生子 | 1年 | 2.38.53 |
3000m | 11.07.09 | 藤岡真子 | 3年 | ||
11.32.22 | 大山敦子 | 3年 | |||
100mH | 14.48(-1.1) | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.57(-0.0) |
14.58(-1.1) | 3位 | 原田優己 | 2年 | 14.85(-0.0) | |
14.76(-1.1) | 4位 | 藤原未来 | 3年 | 15.14(-0.1) | |
17.29(-0.0) | 予選 | 荒島明日香 | 1年 | ||
400mH | 1.06.27 | 2位 | 藤原未来 | 3年 | 1.07.83 |
1.06.43 | 3位 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.06.12 | |
1.07.97 | 予選 | 原田優己 | 2年 | 1.07.97 | |
やり投 | 38m41 | 1位 | 堀之内舞 | 2年 | |
32m11 | 8位 | 久世生宝 | 1年 | ||
走高跳 | 1m51 | 7位 | 堀之内舞 | 2年 | |
1m51 | 6位 | 河原千波 | 3年 | ||
1m45 | 10位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
DNS | 高渕加奈 | 2年 | |||
走幅跳 | 5m19(+2.3) | 隅田杏菜 | 2年 | ×-503-×-×-519-× | |
4m74(-0.4) | 安井瑞紀 | 2年 | ×-469-474 | ||
4×100mR | 48.17 | 1位 | Bチーム | 48.41 | |
仁尾・松尾・山脇・藤原 | |||||
48.97 | 2位 | Aチーム | 49.53 | ||
安井・高渕・原田・高橋 | |||||
4×400mR | 3.55.45 | 1位 | Bチーム | 4.06.59 | |
亦野・藤原・松尾・竹中 | |||||
3.59.87 | 2位 | Aチーム | 4.10.79 | ||
楢崎・高橋・堀之内・原田 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7月29~8月2日 沖縄
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
100m | 12.65(-1.8) | 予選 | 松尾紗也可 | 3年 | |
200m | 25.85(-2.0) | 予選 | 松尾紗也可 | 3年 | |
400m | 58.07 | 予選 | 亦野友理 | 3年 | |
100mH | 14.45(-1.5) | 準決勝 | 藤原未来 | 3年 | 14.36(-1.4) |
14.71(+0.5) | 準決勝 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.47(+1.5) | |
14.88(-0.6) | 予選 | 原田優己 | 2年 | ||
400mH | 1.03.12 | 準決勝 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.01.63 |
1.05.44 | 予選 | 原田優己 | 2年 | ||
DNS | 藤原未来 | 3年 | |||
円盤投 | 30m91 | 予選 | 松永莉奈 | 3年 | |
七種競技 | 4137点 | 22位 | 堀之内舞 | 2年 | 16.61-1.45-8.57-28.84-5.13-37.50-2.28.36 |
4×100mR | 47.77 | 準決-5 | 48.10 | ||
仁尾・松尾・山脇・藤原 | 仁尾・松尾・山脇・藤原 | ||||
4×400mR | 3.51.66 | 準決-4 | 3.51.65 | ||
高橋・竹中・松尾・亦野 | 高橋・竹中・松尾・亦野 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |