9月18・19日 津山
| 女子総合 | 1位 | 4連覇(7回目) | |
| トラックの部 | 1位 | ||
| フィールドの部 | 3位 |
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
| 100m | 12.56(-1.0) | 1位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.67(-0.7) |
| 13.09(-1.0) | 5位 | 安井瑞紀 | 2年 | 13.05(+1.0) | |
| 200m | 25.55(+1.3) | 1位 | 仁尾友美 | 1年 | 26.00(+1.0) |
| 27.22(+1.3) | 7位 | 高渕加奈 | 2年 | 26.85(+1.0) | |
| 400m | 61.08 | 4位 | 楢崎由唯 | 1年 | 61.56 |
| 65.80 | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 65.80 | |
| 1500m | 5.06.32 | 9位 | 竹井理紗 | 2年 | 5.08.91 |
| 5.57.37 | 予選 | 武政茉衣 | 2年 | 5.57.37 | |
| 3000m | 10.56.58 | 7位 | 竹井理紗 | 2年 | |
| 12.41.31 | 18位 | 武政茉衣 | 2年 | ||
| 100mH | 14.21(+1.6) | 1位 | 原田優己 | 2年 | 14.80(+1.0) |
| 14.33(+1.6) | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.57(-0.3) | |
| 400mH | 1.02.94 | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.03.67 |
| 1.05.43 | 2位 | 原田優己 | 2年 | 1.05.71 | |
| 4×100mR | 48.49 | 1位 | 49.19 | ||
| 安井・仁尾・原田・高橋 | 安井・仁尾・原田・高橋 | ||||
| 4×400mR | 3.57.01 | 1位 | 4.04.37 | ||
| 楢崎・原田・仁尾・高橋 | 楢崎・原田・堀之内・仁尾 | ||||
| やり投 | 37m17 | 3位 | 久世生宝 | 1年 | |
| 36m25 | 4位 | 堀之内舞 | 2年 | ||
| 砲丸投 | 7m69 | 10位 | 高渕加奈 | 2年 | |
| 7m19 | 12位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
| 円盤投 | 23m42 | 12位 | 久世生宝 | 2年 | |
| 走高跳 | 1m51 | 4位 | 堀之内舞 | 2年 | |
| 1m45 | 9位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 5m11(-1.5) | 5位 | 隅田杏菜 | 2年 | 497-505‐×-511‐483‐504‐511 |
| 4m88(+0.0) | 9位 | 安井瑞紀 | 2年 | 475-488-× | |
この大会での成績3位以上の選手12名が、10月9(土)、10(日)に鳥取で行われる中国大会に出場します。
皆で力を合わせて頑張ります!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













