第3回目の学校説明会を以下の通り行います。
・日時 10月23日(金) 19:00〜20:00
・場所 倉敷中央高校 記念会館 1F
・申込締切 10月20日(火)
・第3回 学校説明会の申し込み 学校説明会③申し込みフォーム
・実施要項 
第3回目の学校説明会を以下の通り行います。
・日時 10月23日(金) 19:00〜20:00
・場所 倉敷中央高校 記念会館 1F
・申込締切 10月20日(火)
・第3回 学校説明会の申し込み 学校説明会③申し込みフォーム
・実施要項 
10月3日(土)・4日(日)の2日間、玉島市民交流センターにて開催された「第76回岡山県高等学校演劇発表会 備南地区大会」に出場しました。
今回は、『夏の延滞』(木村作)という作品に挑戦しました。
惜しくも県大会出場は逃してしまいましたが、優良賞をいただくことができました!
本番に向けて、役者と裏方が一丸となり、互いに支え合いながら練習を重ねてきました。
当日は全員が全力を出し切り、今の自分たちにできる最高のステージを作り上げることができたと感じています。
会場にお越しいただいた皆さま、日頃から応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございました。
次回のステージは来年の春の発表会です。
今回の経験と悔しさを糧に、さらに観る人の心に響く演劇を目指して頑張っていきます。
これからも演劇部への温かい応援をよろしくお願いいたします!
10月4日(日)。
山陽学園大学キャンパスにおいて同大学主催「地域マネジメントコンテスト」の決勝戦が行われました。
本校からは3年生・普通科健康スポーツコースの林未翔さんが「アリーナが生む!地域への経済効果」を発表。
4つの近隣アリーナのデータ比較や現地調査での肌感覚が評価され「優秀賞」を受賞しました。
現在進んでいる岡山の「新アリーナ構想」を考える良いきっかけとなったようです。


。
日程:令和8年9月19日(土)~20日(日)
場所:岡山県津山陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.40(+1.7)PB | 4位 | 稲葉奈々 | 1年 |
| DNS | 久安真緒 | 2年 | ||
| 200m | 26.60(-0.3)PB | B決-1 | 稲葉奈々 | 1年 |
| DNS | 予-2 | 久安真緒 | 2年 | |
| 400m | 1.02.91 | 8位 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 1.07.24 | 予-7 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 800m | 2.33.19 | 8位 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 100mH | 13.85(+1.4) | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 400mH | 1.02.25 | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 1.16.24 | 予-3 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 3000m | 12.22.73 | 入口優花 | 1年 | |
| 5000mW | 31.46.41PB | 5位 | 入口優花 | 1年 |
| 走幅跳 | 5m30(-1.3) | 2位 | 田村咲乃 | 1年 |
| 4m89(+1.5) | 7位 | 富永葵 | 1年 | |
| 三段跳 | 9m73(+0.2) | 定本静華 | 1年 | |
| 砲丸投 | 11m16 | 1位 | 吉田清香 | 2年 |
| 10m85PB | 2位 | 西岡花菜 | 2年 | |
| 円盤投 | 19m33 | 定本静華 | 1年 | |
| やり投 | 39m70 | 2位 | 西岡花菜 | 2年 |
| 26m16PB | 藤田紗矢香 | 1年 | ||
| ハンマー投 | 23m22PB | 7位 | 藤田紗矢香 | 1年 |
| NM | 吉田清香 | 2年 | ||
| 4×100mR | 48.54 | 1位 | 吉田清香・延原日葵・ 田村咲乃・稲葉奈々 |
|
| 4×400mR | 4.08.06 | 3位 | 久安真緒・田村咲乃・ 中西奏葉・延原日葵 |
|
100mHでは大会新記録を樹立しましたが、残念ながら、総合2位となりました。
来年度は再び1位をとるべく頑張ります。
10月10日(土)~11日(日)に島根で行われる中国大会に出場します。
自己ベストを更新することを目標に、来年度の活躍につながるよう全力を尽くしてきます。
日程:令和8年8月28日(金)~30日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.57(+1.3) | 4位 | 稲葉奈々 | 1年 |
| 12.68(+1.9) | 久安真緒 | 2年 | ||
| 12.86(+3.5) | 山口楓華 | 3年 | ||
| 13.00(+1.7) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 13.11(+2.8) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 200m | 25.86(+0.6) | 3位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 26.75(+0.6) | 7位 | 久安真緒 | 2年 | |
| 27.33(-2.0) | 山口楓華 | 3年 | ||
| 27.43(-2.0) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 27.51(-0.6) | 林未翔 | 3年 | ||
| 300m | 46.92 | 1位 | 中西奏葉 | 2年 |
| 400m | 56.82 | 1位 | 田中茉穂 | 3年 |
| 57.64 | 3位 | 青山莉明良 | 3年 | |
| 57.76 | 4位 | 小野芽衣果 | 3年 | |
| 1.00.20 | 5位 | 林未翔 | 3年 | |
| 1.01.90 | 佐藤蓮奈 | 1年 | ||
| 800m | 2.35.12 | 佐藤蓮奈 | 1年 | |
| 1500m | 5.36.02 | 入口優花 | 1年 | |
| 5000mW | 32.56.67PB | 入口優花 | 1年 | |
| 100mH | 14.29(+1.3) | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 300mH | DNS | 中西奏葉 | 2年 | |
| 400mH | 1.00.74 | 1位 | 田中茉穂 | 3年 |
| 1.02.87 | 2位 | 延原日葵 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m22(+1.7) | 2位 | 田村咲乃 | 1年 |
| 5m17(+2.2) | 3位 | 近藤帆香 | 3年 | |
| 5m03(+1.0) | 5位 | 富永葵 | 1年 | |
| DNS | 定本静華 | 1年 | ||
| 三段跳 | 11m24(+1.7)PB | 3位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 9m83(+1.3) | 定本静華 | 1年 | ||
| 砲丸投 | 12m23PB | 1位 | 吉田清香 | 2年 |
| 11m30 | 2位 | 賀島寧々 | 3年 | |
| 10m40 | 3位 | 西岡花菜 | 2年 | |
| 円盤投 | 35m90 | 1位 | 賀島寧々 | 3年 |
| やり投 | 40m22PB | 1位 | 西岡花菜 | 2年 |
| NM | 藤田紗矢香 | 1年 | ||
| ハンマー投 | 21m37 | 藤田紗矢香 | 1年 | |
| NM | 吉田清香 | 2年 | ||
| 4×100mR | 48.36 | 2位 | 田村咲乃・延原日葵・ 久安真緒・稲葉奈々 |
|
| 48.65 | 4位 | 小野芽衣果・青山莉明良・ 近藤帆香・土居くるみ |
||
| 4×400mR | 3.52.60 | 1位 | 林未翔・小野芽衣果・ 青山莉明良・田中茉穂 |
|
| 4.02.66 | 2位 | 久安真緒・佐藤蓮奈・ 中西奏葉・延原日葵 |
||
日程:令和8年7月30日(木)~8月5日(水)
場所:平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技場)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 400m | 56.91 | 21位 | 田中茉穂 | 3年 |
| 100mH | 14.58(-1.9) | 準-8 | 延原日葵 | 2年 |
| 400mH | 1.00.90PB | 19位 | 延原日葵 | 2年 |
| 砲丸投 | 11m24 | 吉田清香 | 2年 | |
| 10m53 | 西岡花菜 | 2年 | ||
| 円盤投 | NM | 賀島寧々 | 3年 | |
| 七種 | 4522PB | 8位 | 小野芽衣果 | 3年 |
| 4×100mR | 48.35 | 予-6 | 久安真緒・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
今年度は7日間にわたって行われたインターハイで400m、400mH、七種競技で決勝に進むことができました。
そして、七種競技では久しぶりに入賞することができました。
猛暑対策のため夕方から夜にかけて行われ、これまでに経験のない大会でしたが、
部員全員で協力して無事に終えることができました。
これからも来年に向けて練習に励みます。
応援ありがとうございました。