5月10日(土)に水島緑地福田公園にて、ソフトテニス部が備中支部高等学校総合体育大会(団体)に出場しました。
本校はA~Dまでの4チームが出場し、強風の中、ペア同士やチーム内で戦略を練りながら、最後まで粘り強くプレーしました。
表彰された4チームのうち、上位3位を本校A~Cチームが占めるという好成績を残すことができました。県大会でも更なる高みを目指して頑張ります。
日程:令和7年5月4日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
100m | 12.44(+3.4) | 通過 | 久安真緒 | 1年 |
12.47(+0.7)PB | 通過 | 延原日葵 | 1年 | |
12.91(+3.1) | 通過 | 徳岡花菜 | 3年 | |
200m | 26.23(-0.8)PB | 通過 | 山口楓華 | 2年 |
28.07(-3.3) | 通過 | 中西奏葉 | 1年 | |
やり投 | 25m99 | 通過 | 西岡花菜 | 1年 |
22m79 | 通過 | 吉田清香 | 1年 | |
22m37 | 通過 | 緒方輝 | 3年 | |
砲丸投 | 10m01PB | 通過 | 吉田清香 | 1年 |
9m80PB | 通過 | 西岡花菜 | 1年 |
5月29日~31日に行われる県総体に、以上の選手を含め全員出場します。
中国大会に出場できるよう練習に励んでいます。
応援よろしくお願いします。
日程:令和7年4月27日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
100m | 12.07(+4.1) | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
12.40(+4.1) | 3位 | 延原日葵 | 1年 | |
12.46(+0.9)PB | 4位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
12.62(+4.1) | 6位 | 久安真緒 | 1年 | |
12.67(+0.9)PB | 7位 | 山口楓華 | 2年 | |
12.80(+0.5)PB | 近藤帆香 | 2年 | ||
12.93(+4.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
13.09(+2.0)PB | 土居くるみ | 2年 | ||
13.23(+0.5)PB | 林未翔 | 2年 | ||
13.28(+0.5) | 吉田清香 | 1年 | ||
13.29(+4.1) | 中西奏葉 | 1年 | ||
13.55(+2.0) | 西岡花菜 | 1年 | ||
300m | 39.71PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
40.76PB | 2位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
42.48PB | 3位 | 山口楓華 | 2年 | |
42.92 PB | 5位 | 林未翔 | 2年 | |
43.20PB | 6位 | 土居くるみ | 2年 | |
43.29PB | 7位 | 徳岡花菜 | 3年 | |
走幅跳 | 5m08(+0.8) | 2位 | 近藤帆香 | 2年 |
やり投 | 28m51 | 3位 | 緒方輝 | 3年 |
26m98 | 西岡花菜 | 1年 | ||
26m63 | 吉田清香 | 1年 | ||
円盤投 | 30m59PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
4×100mR
|
47.98PB
|
1位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |
日程:令和7年4月12日(土)・13日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
100m | 12.50(-0.9) | 7位 | 青山莉明良 | 2年 |
12.59(+0.1)PB | 小野芽衣果 | 2年 | ||
12.91(-0.9) | 久安真緒 | 1年 | ||
12.91(-1.1) | 延原日葵 | 1年 | ||
12.94(-0.3)PB | 近藤帆香 | 2年 | ||
13.06(+0.1) | 山口楓華 | 2年 | ||
13.39(-1.0) | 林未翔 | 2年 | ||
13.50(-1.4) | 土居くるみ | 2年 | ||
13.58(+0.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
13.66(-0.9) | 中西奏葉 | 1年 | ||
13.73(-0.1) | 賀島寧々 | 2年 | ||
14.07(+0.1)PB | 緒方輝 | 3年 | ||
DNS | 田中茉穂 | 2年 | ||
300m | 40.25PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
42.94PB | 林未翔 | 2年 | ||
43.37PB | 土居くるみ | 2年 | ||
43.67PB | 徳岡花菜 | 3年 | ||
44.49 | 中西奏葉 | 1年 | ||
44.52PB | 久安真緒 | 1年 | ||
100mH | 14.63(+2.1) | 7位 | 延原日葵 | 1年 |
15.18(+1.0)PB | 小野芽衣果 | 2年 | ||
300mH | 45.90PB | 2位 | 小野芽衣果 | 2年 |
DNS | 田中茉穂 | 2年 | ||
走幅跳 | 5m18(-1.5) | 4位 | 近藤帆香 | 2年 |
3m62(-1.3)PB | 山口楓華 | 2年 | ||
三段跳 | 10m55(+2.6)PB | 7位 | 近藤帆香 | 2年 |
砲丸投 | 10m20PB | 賀島寧々 | 2年 | |
9m30PB | 吉田清香 | 1年 | ||
8m85PB | 西岡花菜 | 1年 | ||
円盤投 | 23m30 | 賀島寧々 | 2年 | |
やり投 | 24m55PB | 吉田清香 | 1年 | |
22m37PB | 西岡花菜 | 1年 | ||
21m13 | 緒方輝 | 3年 | ||
4×100mR
|
48.72PB
|
2位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |
令和7年4月8日(火)。
本校体育館にて「入学式」が挙行されました。
新高校1年生271名、新専攻科1年生36名。
期待と不安に胸膨らませながら、新しい学びが始まります。
日程:令和7年3月29日(土)・30日(日)
場所:ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅 陸上競技場(鹿児島県曽於郡大崎町)
*学年は令和6年度現在
種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
100m | 12.53 | 予-1 | 青山莉明良 | 1年 |
13.11 | 予-2 | 近藤帆香 | 1年 | |
13.19 | 予-3 | 山口楓華 | 1年 | |
13.36PB | 予-3 | 林未翔 | 1年 | |
13.41PB | 予-2 | 土居くるみ | 1年 | |
13.58 | 予-3 | 徳岡花菜 | 2年 | |
DNS | 田中茉穂 | 1年 | ||
100mYH | 14.90PB | 7位 | 小野芽衣果 | 1年 |
150m | 19.04(+1.0) | 6位 | 青山莉明良 | 1年 |
19.11(+2.9) | 8位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
19.62(+2.7) | 近藤帆香 | 1年 | ||
19.85(+2.7) | 土居くるみ | 1年 | ||
20.07(+1.4) | 山口楓華 | 1年 | ||
20.40(+0.3) | 林未翔 | 1年 | ||
20.69(+0.1) | 徳岡花菜 | 2年 | ||
DNS | 田中茉穂 | 1年 | ||
4×200mR | 1.45.84 | 通過 | 林未翔・小野芽衣果・ 青山莉明良・山口楓華 |
|
4×400mR | 3.55.22 | 3位 | 林未翔・小野芽衣果・ 土居くるみ・青山莉明良 |
日時:令和7年3月16日(日)
場所:広島県広島市中区
会場:広島翔洋テニスコート
第7回中国地区シングルスソフトテニス選手権大会に、1年生の桑原日和が出場しました。
当日は悪天候によりコートの状況が悪い中でしたが、予選リーグを1位通過し、初出場ベスト16入りを果たしました!この経験を活かし、来年度の大会に向けてさらに成長することを期待しています。
―以下、戦績―
◯予選リーグ
2勝0敗(1位通過)
◯決勝トーナメント
1回戦敗退(ベスト16)
令和7年3月7日(金)くらしき健康福祉プラザを普通科健康スポーツコースの2年生が見学しました。課長お二人から福祉(=幸せ)と健康づくり事業のお話をお聞きしました。その後、3グループに分かれ体験を交えてお話を伺いました。(5階のプラザホール、4階健康づくり、3階居宅介護サービス、2階子育て支援、感覚矯正(視覚訓練体験)、障害者サービスセンター、1階展示コーナー(住宅改造、電動シニアカー、アシストスーツなど))
生徒の報告書によると、「ここで働いている人は、心優しい方が多かった。私も一人一人と向き合える人になりたい、誰かのために動ける人になりたい」「自分が大人になった時、子どものことや親のことなどを尋ねたい」「私は、理学療法士を目指しています。就職先として、福祉に関する職業も考えたい」など、様々な気づきと感想がありました。
今回の見学は、生徒が卒業後の進路を考える上で、貴重な時間であったと同時に、市民として家族や将来の家族の健康や福祉を考える大切な機会になりまた。ありがとうございました。
今回で、今年度の健康スポーツコースの行事は全て終了しました。1学期以降、12月初旬の第2回体力測定では一部1回目のメニューが出来ませんでしたが、春との比較ができました。中旬の大学訪問では充実した施設見学と丁寧な説明を頂き楽しい体験学習でした。そして、スキー実習と今回の見学。来年度も中央高校の日常生活同様、健康スポーツコース独自の事業も充実させます。