日程:令和7年4月27日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
100m | 12.07(+4.1) | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
12.40(+4.1) | 3位 | 延原日葵 | 1年 | |
12.46(+0.9)PB | 4位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
12.62(+4.1) | 6位 | 久安真緒 | 1年 | |
12.67(+0.9)PB | 7位 | 山口楓華 | 2年 | |
12.80(+0.5)PB | 近藤帆香 | 2年 | ||
12.93(+4.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
13.09(+2.0)PB | 土居くるみ | 2年 | ||
13.23(+0.5)PB | 林未翔 | 2年 | ||
13.28(+0.5) | 吉田清香 | 1年 | ||
13.29(+4.1) | 中西奏葉 | 1年 | ||
13.55(+2.0) | 西岡花菜 | 1年 | ||
300m | 39.71PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
40.76PB | 2位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
42.48PB | 3位 | 山口楓華 | 2年 | |
42.92 PB | 5位 | 林未翔 | 2年 | |
43.20PB | 6位 | 土居くるみ | 2年 | |
43.29PB | 7位 | 徳岡花菜 | 3年 | |
走幅跳 | 5m08(+0.8) | 2位 | 近藤帆香 | 2年 |
やり投 | 28m51 | 3位 | 緒方輝 | 3年 |
26m98 | 西岡花菜 | 1年 | ||
26m63 | 吉田清香 | 1年 | ||
円盤投 | 30m59PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
4×100mR
|
47.98PB
|
1位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |