| 活動の記録(5月) 2021シーズン | ◎自己新 | ||||
| 第4回谷三三五記念陸上競技大会 | 05月01日 | 備前市総合運動公園 | |||
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
| 100m | 13.12(-2.5) | 5位 | 山本実夢 | 総社西 | 2年 |
| 13.27(-2.5) | 6位 | 髙比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 | |
| 備中地区予選会 | 05月03日 | 四十瀬 | |||
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
| 100m | 13.32(-4.1) | 通過 | 安井明日香 | 総社東 | 2年 |
| 200m | 27.21(-2.5) | 通過 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 |
| 400m | 1.02.49◎ | 通過 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 |
| 1.07.19 | 通過 | 土倉夕佳 | 倉敷西 | 1年 | |
| 1500m | 5.31.41 | 通過 | 中道汐里 | 鴨方 | 3年 |
| 走幅跳 | 5m45(+3.7) | 通過 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
| 3m78(+5.5) | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | ||
| 備中支部大会 | 05月04日 | 四十瀬 | |||
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
| 100m | 12.84(-2.1) | 1位 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
| 12.99(-0.1) | 2位 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 | |
| 13.03(-2.1) | 3位 | 山本実夢 | 総社西 | 2年 | |
| 13.15(-2.1) | 4位 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 | |
| 13.36(-2.1) | 6位 | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | |
| 14.63(-3.0) | 藤井玲弥奈 | 総社東 | 1年 | ||
| 14.92(-3.4) | 玉田藍理 | 倉敷東 | 1年 | ||
| 200m | 26.47(+1.4) | 1位 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 |
| 26.81(+2.0)◎ | 2位 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 | |
| 26.84(+1.4) | 3位 | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | |
| 3000m | 12.03.67 | 2位 | 中道汐里 | 鴨方 | 3年 |
| 100mH | 18.19(+0.0) | 2位 | 伊久爾子 | 吉備 | 1年 |
| 400mH | 1.07.49 | 1位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 |
| 走高跳 | 1m51 | 1位 | 高比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 |
| 1m48 | 3位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 | |
| 三段跳 | 11m07(+0.8) | 1位 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
| 10m53(+0.6) | 4位 | 高比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 | |
| 砲丸投 | 9m40 | 1位 | 児島里奈 | 児島 | 3年 |
| 8m63 | 2位 | 藤井玲弥奈 | 総社東 | 1年 | |
| 円盤投 | 29m12 | 1位 | 児島里奈 | 児島 | 3年 |
| 4×100mR | 48.82 | 1位 | |||
| 丸田・山本・髙比良・平岡 | |||||
| 4×400mR | 4.09.91 | 1位 | |||
| 葛原・坂本・丸田・石原 | |||||
| 4.11.19 | 2位 | ||||
| 山本・平岡・土倉・髙比良 | |||||
| 今後の予定 | |||||
| 5月 | 28日~30日:県総体(シティライト) | ||||





