大会名:第108回 日本陸上競技選手権大会・リレー競技
開催日:2024年10月5日(土)~6日(日)
会 場:国立競技場(東京都)
今シーズンのリレーの日本一を決める「日本陸上競技選手権大会・リレー競技」に、昨年に引き続き4×400mRで出場が決まりました。
今年度の上位27チームが出場できる日本最高峰の大会です。
大学の上位チームも出場するハイレベルな場で、昨年マークした中央高校記録の更新を目指して頑張りたいと思います。
どうぞ応援よろしくお願いいたします。

大会名:第108回 日本陸上競技選手権大会・リレー競技
開催日:2024年10月5日(土)~6日(日)
会 場:国立競技場(東京都)
今シーズンのリレーの日本一を決める「日本陸上競技選手権大会・リレー競技」に、昨年に引き続き4×400mRで出場が決まりました。
今年度の上位27チームが出場できる日本最高峰の大会です。
大学の上位チームも出場するハイレベルな場で、昨年マークした中央高校記録の更新を目指して頑張りたいと思います。
どうぞ応援よろしくお願いいたします。
期日:令和6年9月1日(日)~9月2日(月)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
岡山県高等学校陸上競技選手権大会が行われました。台風10号の影響で日程が変更になる中での開催となりました。
4×100mRと4×400mRで、Aチーム・Bチームともに表彰台に上がることができました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.06(+1.2) | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 12.71(+1.7) | B決1着 | 青山莉明良 | 1年 | |
| 12.98(+1.7) | B決4着 | 徳岡花菜 | 2年 | |
| 13.02(+1.7) | B決7着 | 小野芽衣果 | 1年 | |
| 200m | 25.23(-2.0) | 1位 | 田邉理桜 | 3年 |
| 26.91(-2.0) | 6位 | 青山莉明良 | 1年 | |
| 27.09(-3.3) | B決4着 | 徳岡花菜 | 2年 | |
| 28.24(-0.6) | 林未翔 | 1年 | ||
| 400m | 56.54 PB | 1位 | 田邉理桜 | 3年 |
| 57.81 | 2位 | 岸田美久 | 3年 | |
| 1.02.44 | 田中茉穂 | 1年 | ||
| 1.02.87 PB | 林未翔 | 1年 | ||
| 1.03.84 | 土居くるみ | 1年 | ||
| 800m | 2.15.32 | 2位 | 岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 13.87(+0.2) | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 15.65(+0.2) | 4位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
| 走幅跳 | 5m21(+0.8) | 3位 | 安田朱里 | 3年 |
| 5m19(-1.5)PB | 渡辺里実 | 3年 | ||
| 4m95(-0.8) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| 三段跳 | 10m27(+1.2) | 4位 | 安田朱里 | 3年 |
| 砲丸投 | 9m73 | 2位 | 賀島寧々 | 1年 |
| 円盤投 | 21m09 | 6位 | 賀島寧々 | 1年 |
| やり投 | 22m93 | 緒方輝 | 2年 | |
| 4×100mR | 48.28 | 1位 | B 近藤-田邉-木梨-田中 | |
| 49.72 | 3位 | A 土居-青山-徳岡-小野 | ||
| 4×400mR | 3.49.01 NGR | 1位 | A 青山-田邉-岸田-木梨 | |
| 4.02.87 | 2位 | B 徳岡-小野-林-渡辺 | ||
NGR:大会新記録
PB:自己最高記録
B決(B決勝)・・・ 予選の9番目〜16番目の選手によるレース
期日:令和6年7月28日(日)~8月1日(木)
場所:東平尾公園 博多の森陸上競技場(福岡県)
令和6年度全国高等学校総合体育大会 陸上競技大会(インターハイ)が行われました。
連日の猛暑の中でしたが、体調を崩すことなく全力で戦うことができました。
多くの応援を頂きありがとうございました。今後とも応援よろしくおねがいいたします。
| 種目 | 記録 | 結果 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 準 11.98(+2.4) 予 12.02(+1.1) |
準決勝4着 予選 3着 |
木梨光菜 | 3年 |
| 100m | 予 12.28(-0.2) | 予選 6着 | 田邉理桜 | 3年 |
| 200m | 予 25.27(-0.1) | 予選 4着 | 田邉理桜 | 3年 |
| 800m | 準 2.16.88 予 2.11.33 |
準決勝7着 予選 4着 |
岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 準 14.04(-2.2) 予 13.80(+1.0) |
準決勝3着 予選 1着 |
木梨光菜 | 3年 |
| 4×100mR | 予 47.17 | 予選4着 | 青山-田邉-徳岡-木梨 | |
| 4×400mR | 準 3.49.69 予 3.47.10 |
準決勝7着 予選 3着 |
(準) 渡辺-田邉-青山-岸田 (予) 田邉-木梨-青山-岸田 |
|

期日:令和6年7月13日(土)~7月14日(日)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
10月に佐賀県で行われる国民スポーツ大会(旧名称:国民体育大会)の岡山県最終予選会が行われました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 少A100m | 11.82(+0.6)PB | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 11.99(+0.6)PB | 2位 | 田邉理桜 | 3年 | |
| 12.94(-0.5) | 徳岡花菜 | 2年 | ||
| 少B100m | 12.50(+1.1) | 2位 | 青山莉明良 | 1年 |
| 12.98(+1.1) | 8位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
| 12.91(-0.1)PB | 山口楓華 | 1年 | ||
| 12.94(-0.1)PB | 田中茉穂 | 1年 | ||
| 13.03(+0.1) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| 13.42(+0.7) | 土居くるみ | 1年 | ||
| 13.64(-0.1) | 林未翔 | 1年 | ||
| 少A300m | 39.40PB | 1位 | 田邉理桜 | 3年 |
| 42.33PB | 4位 | 渡辺里実 | 3年 | |
| 42.39 | 岸田美久 | 3年 | ||
| 少A100mH | 13.70(-0.0) | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 少B100mH | 15.27(-1.0)PB | 3位 | 小野芽衣果 | 1年 |
| 少A300mH | 44.22PB | 1位 | 岸田美久 | 3年 |
| 少共走幅跳 | 5m06(-0.3) | 8位 | 安田朱里 | 3年 |
| 4m99(+1.4) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| 4m96(-0.6) | 渡辺里実 | 3年 | ||
| 少共三段跳 | 9m84(+0.6) | 6位 | 安田朱里 | 3年 |
| 少B円盤投 | 23m99PB | 5位 | 賀島寧々 | 1年 |
| 少Aやり投 | 25m65 | 5位 | 緒方輝 | 2年 |
PB:自己最高記録
期日:令和6年6月27日(木)~30日(日)
会場:デンカビッグスワンスタジアム(新潟県)
陸上競技の日本最高峰の大会である「日本陸上競技選手権大会」と同時開催された、「U20 日本陸上競技選手権大会」に3年生の3名が出場しました。
20歳以下の有力選手が多く出場する大会で、今の力を試すことができました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 25.20(+0.5) | 予-7着 | 田邉理桜 | 3年 |
| 800m | 2.10.88 PB | 予-5着 | 岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 13.88(-0.7) | 予-3着 | 木梨光菜 | 3年 |
PB:自己最高記録
日程:令和6年6月29日(土)・30日(日)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.40(-1.4) | 近藤帆香 | 1年 | |
| 200m | 25.77(+0.3) | 3位 | 青山莉明良 | 1年 |
| 26.99(-1.5) | 準-4着 | 徳岡花華 | 2年 | |
| 27.32(-3.0) | 準-4着 | 山口楓華 | 1年 | |
| 27.39(-0.1) | 準-5着 | 田中茉穂 | 1年 | |
| 28.31(-0.3) | 土居くるみ | 1年 | ||
| 28.80(+0.1) | 林未翔 | 1年 | ||
| 300m | 40.79 | 1位 | 青山莉明良 | 1年 |
| 44.38 | 4位 | 土居くるみ | 1年 | |
| 400m | 1.00.59 PB | 7位 | 田中茉穂 | 1年 |
| 1.03.52 | 林未翔 | 1年 | ||
| 1.03.62 PB | 山口楓華 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 4m97(-0.6) | 安田朱里 | 3年 | |
| 4m96(+1.7) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| NM | 渡辺里実 | 3年 | ||
| 砲丸投 | 8m39 | 賀島寧々 | 1年 | |
| やり投 | 23m06 | 緒方輝 | 2年 |
PB:自己最高記録
期日:令和6年6月14日(金)~16日(日)
会場:ヤマタスポーツパーク陸上競技場
インターハイ出場をかけた中国大会が鳥取県で行われました。
リレー2種目と個人5種目でインターハイへの出場が決定しました。
また、学校対抗では女子トラック優勝と女子総合3位を得ることができました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.18(-1.9) | 2位★ | 木梨光菜 | 3年 |
| 12.19(-1.9) | 3位★ | 田邉理桜 | 3年 | |
| 200m | 24.95(+0.1) | 4位★ | 田邉理桜 | 3年 |
| 400m | 59.19 | 準-4着 | 渡辺里実 | 3年 |
| 800m | 2.13.09 | 4位★ | 岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 13.82(+0.9) | 2位★ | 木梨光菜 | 3年 |
| 走幅跳 | 5m06(+3.6) | 近藤帆香 | 1年 | |
| 砲丸投 | 9m19 | 賀島寧々 | 1年 | |
| 七種競技 | 4137点 | 4位 | 小野芽衣果 | 1年 |
| 4×100mR | 47.05 | 3位★ | 青山・田邉・徳岡・木梨 | |
| 4×400mR | 3.50.32 | 2位★ | 田邉・青山・岸田・木梨 | |
★インターハイ出場
日程:令和6年5月30日(木)~令和6年6月1日(土)
場所:岡山県総合グラウンド陸上競技場(シティライトスタジアム)
インターハイにつながる岡山県高等学校総合体育大会 陸上競技大会が行われました。
各選手が自己ベストの更新と中国大会出場権の獲得に向けて全力で戦うことができました。
選手それぞれが一つでも上の順位を目指して頑張った結果、6年ぶりの女子総合優勝を勝ち取ることができました。
6月14日(金)~16日(日)に鳥取県で行われる中国高等学校総合体育大会への複数の種目で出場することになりました。
会場にお越しいただいたOGをはじめ、関係の皆さま応援ありがとうございました。
チーム一丸となって、中国高校総体・インターハイに向けてさらなるレベルアップをしていきたいと思います。
引き続き応援をよろしくおねがいいたします。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.10(-0.2) | 1位★ | 田邉理桜 | 3年 |
| 12.15(-0.2) | 2位★ | 木梨光菜 | 3年 | |
| 12.74(-0.2) | 7位 | 青山莉明良 | 1年 | |
| 200m | 24.58(+0.9)PB | 1位★ | 田邉理桜 | 3年 |
| 25.71(+0.9)PB | 6位★ | 青山莉明良 | 1年 | |
| 26.99(-1.0) | 準2-7着 | 徳岡花菜 | 2年 | |
| 400m | 59.16 PB | 3位★ | 渡辺里実 | 3年 |
| 1.02.15 PB | 準1-6着 | 徳岡花菜 | 2年 | |
| 1.02.40 | 準2-5着 | 田中茉穂 | 1年 | |
| 800m | 2.14.08 | 6位★ | 岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 14.02(-3.5) | 1位★ | 木梨光菜 | 3年 |
| 15.85(-3.5) | 4位★ | 小野芽衣果 | 1年 | |
| 400mH | 1.05.19 | 1位★ | 岸田美久 | 3年 |
| 走幅跳 | 5m30(+1.1) | 3位★ | 近藤帆香 | 1年 |
| 5m22(+1.3) | 8位 | 安田朱里 | 3年 | |
| 4m95(+1.3) | 渡辺里実 | 3年 | ||
| 三段跳 | 9m39(+0.4) | 緒方輝 | 2年 | |
| NM | 安田朱里 | 3年 | ||
| 砲丸投 | 9m69 | 5位★ | 賀島寧々 | 1年 |
| 7m40 | 緒方輝 | 2年 | ||
| 円盤投 | 23m41 PB | 8位 | 賀島寧々 | 1年 |
| やり投 | 28m61 | 7位 | 緒方輝 | 2年 |
| 七種競技 | 4139点 | 1位★ | 小野芽衣果 | 1年 |
| 3329点 | 5位 | 田中茉穂 | 1年 | |
| 2271点 | 8位 | 林未翔 | 1年 | |
| 4×100mR | 47.41 | 1位★ | 青山莉明良・田邉理桜・ 徳岡花菜・木梨光菜 |
|
| 4×400mR | 3.49.20 | 1位★ | 田邉理桜・木梨光菜・ 青山莉明良・岸田美久 |
|
★=中国高校総体出場
PB=自己最高記録


女子総合優勝の優勝杯を受け取る
日程:令和6年5月11日(土)・12日(日)
会場:観音寺市総合運動公園競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 予12.07(+1.4)PB 決11.98(+2.6) |
1位 | 田邉理桜 | 3年 |
| 予12.47(+1.9)PB 決12.35(+2.6) |
2位 | 青山莉明良 | 1年 | |
| 予12.85(+1.4)PB 決12.77(+2.6) |
4位 | 徳岡花菜 | 2年 | |
| 200m | 25.01(+1.4)=GR | 1位 | 田邉理桜 | 3年 |
| 800m | 2.24.89 | 岸田美久 | 3年 | |
| 100mH | 13.75(+2.4) | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 4×100mR | 48.01 | 1位 | 青山・田邉・徳岡・木梨 | |
=GR:大会タイ記録
PB:自己最高記録
日程:令和6年5月11日(土)
会場:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.03(+2.5) | 6位 | 近藤帆香 | 1年 |
| 13.32(+0.9) | 山口楓華 | 1年 | ||
| 13.42(+0.9) | 土居くるみ | 1年 | ||
| 200m | 28.27(+0.2) | 土居くるみ | 1年 | |
| 28.49(-1.1) | 山口楓華 | 1年 | ||
| 100mH | 16.10(-0.4) | 1位 | 小野芽衣果 | 1年 |
| 17.80(+1.1) | 4位 | 田中茉穂 | 1年 | |
| 20.55(-0.4) | 林未翔 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 4m88(+0.8) | 4位 | 渡辺里実 | 3年 |
| 4m86(-2.9) | 5位 | 近藤帆香 | 1年 | |
| 4m77(-1.8) | 6位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
| 三段跳 | 9m55(+3.1) | 2位 | 安田朱里 | 3年 |
| 9m12(+2.4) | 4位 | 緒方輝 | 2年 | |
| 砲丸投 | 9m85 | 1位 | 賀島寧々 | 1年 |
| 円盤投 | 21m30 | 2位 | 賀島寧々 | 1年 |
| やり投 | 29m49PB | 1位 | 緒方輝 | 2年 |
| 22m64 | 5位 | 田中茉穂 | 1年 | |
| 12m78 | 林未翔 | 1年 | ||
| 4×100mR | 50.37 | 3位 | A:山口・小野・近藤・渡辺 | |
| 51.91 | 4位 | B:賀島・田中・土居・安田 | ||
| 4×400mR | 4.11.50 | 1位 | A:渡辺・安田・田中・近藤 | |
| 4.18.16 | 3位 | B:山口・小野・林・土居 | ||
PB:自己最高記録