日程:令和6年10月26日(土)・27日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(シティライトスタジアム)
今シーズン県内での最終戦となる岡山カーニバルが行われました。
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
100m | 13.01(+0.4) | 近藤帆香 | 1年 | |
13.11(-0.1) | 小野芽衣果 | 1年 | ||
13.14(-0.1)PB | 渡辺里実 | 3年 | ||
13.32(+0.3) | 徳岡花菜 | 2年 | ||
13.66(+0.5) | 土居くるみ | 1年 | ||
14.33(+0.2)PB | 緒方輝 | 2年 | ||
200m | 決26.69(-1.3) 予26.41(+0.6) |
B決7着 | 小野芽衣果 | 1年 |
27.00(-0.2) | 徳岡花菜 | 2年 | ||
27.30(+0.1)PB | 林未翔 | 1年 | ||
27.83(-0.1) | 土居くるみ | 1年 | ||
400m | 決57.93 予57.67PB |
2位 | 青山莉明良 | 1年 |
決59.41 予58.97PB |
4位 | 田中茉穂 | 1年 | |
1.01.36PB | 林未翔 | 1年 | ||
走幅跳 | 5m06(+1.0) | 近藤帆香 | 1年 | |
5m02(+0.3) | 渡辺里実 | 3年 | ||
4m04(-0.1) | 青山莉明良 | 1年 | ||
三段跳 | 10m52(+0.2) | 近藤帆香 | 1年 | |
砲丸投 | 9m76 | 6位 | 賀島寧々 | 1年 |
円盤投 | 20m88 | 賀島寧々 | 1年 | |
やり投 | 26m60 | 緒方輝 | 2年 | |
4×100mR | 49.40 | 2位 | 近藤-小野-徳岡-青山 | |
4×400mR | 3.56.53NGR | 1位 | 青山-小野-林-渡辺 |
PB:自己最高記録
NGR:大会新記録
4×100mR 第2位
4×400mR 大会新記録で第1位