7月25・26日に標記大会が行われました。準々勝~決勝および順位決定戦は、8月9日(金)に笠岡総合体育館で行われます。
応援をよろしくお願いします。
結果および組合せ(準々決勝~決勝戦)はこちら
女子ダブルス
女子シングルス
期日:令和6年7月13日(土)~7月14日(日)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
10月に佐賀県で行われる国民スポーツ大会(旧名称:国民体育大会)の岡山県最終予選会が行われました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 少A100m | 11.82(+0.6)PB | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 11.99(+0.6)PB | 2位 | 田邉理桜 | 3年 | |
| 12.94(-0.5) | 徳岡花菜 | 2年 | ||
| 少B100m | 12.50(+1.1) | 2位 | 青山莉明良 | 1年 |
| 12.98(+1.1) | 8位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
| 12.91(-0.1)PB | 山口楓華 | 1年 | ||
| 12.94(-0.1)PB | 田中茉穂 | 1年 | ||
| 13.03(+0.1) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| 13.42(+0.7) | 土居くるみ | 1年 | ||
| 13.64(-0.1) | 林未翔 | 1年 | ||
| 少A300m | 39.40PB | 1位 | 田邉理桜 | 3年 |
| 42.33PB | 4位 | 渡辺里実 | 3年 | |
| 42.39 | 岸田美久 | 3年 | ||
| 少A100mH | 13.70(-0.0) | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
| 少B100mH | 15.27(-1.0)PB | 3位 | 小野芽衣果 | 1年 |
| 少A300mH | 44.22PB | 1位 | 岸田美久 | 3年 |
| 少共走幅跳 | 5m06(-0.3) | 8位 | 安田朱里 | 3年 |
| 4m99(+1.4) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| 4m96(-0.6) | 渡辺里実 | 3年 | ||
| 少共三段跳 | 9m84(+0.6) | 6位 | 安田朱里 | 3年 |
| 少B円盤投 | 23m99PB | 5位 | 賀島寧々 | 1年 |
| 少Aやり投 | 25m65 | 5位 | 緒方輝 | 2年 |
PB:自己最高記録
7月17日(水)18日(木)笠岡総合体育館で、今年10月に佐賀県唐津市で行われる第78回国民スポーツ大会(今大会より名称を国民体育大会から変更)バドミントン競技の岡山県予選会が実施されました。
結果はこちら
応援ありがとうございました。
次の令和6年度全日本ジュニアバドミントン選手権大会岡山県予選会の応援をよろしくお願いします。
組合せはこちら
女子ダブルス
女子シングルス
期日:令和6年6月27日(木)~30日(日)
会場:デンカビッグスワンスタジアム(新潟県)
陸上競技の日本最高峰の大会である「日本陸上競技選手権大会」と同時開催された、「U20 日本陸上競技選手権大会」に3年生の3名が出場しました。
20歳以下の有力選手が多く出場する大会で、今の力を試すことができました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 200m | 25.20(+0.5) | 予-7着 | 田邉理桜 | 3年 |
| 800m | 2.10.88 PB | 予-5着 | 岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 13.88(-0.7) | 予-3着 | 木梨光菜 | 3年 |
PB:自己最高記録
日程:令和6年6月29日(土)・30日(日)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.40(-1.4) | 近藤帆香 | 1年 | |
| 200m | 25.77(+0.3) | 3位 | 青山莉明良 | 1年 |
| 26.99(-1.5) | 準-4着 | 徳岡花華 | 2年 | |
| 27.32(-3.0) | 準-4着 | 山口楓華 | 1年 | |
| 27.39(-0.1) | 準-5着 | 田中茉穂 | 1年 | |
| 28.31(-0.3) | 土居くるみ | 1年 | ||
| 28.80(+0.1) | 林未翔 | 1年 | ||
| 300m | 40.79 | 1位 | 青山莉明良 | 1年 |
| 44.38 | 4位 | 土居くるみ | 1年 | |
| 400m | 1.00.59 PB | 7位 | 田中茉穂 | 1年 |
| 1.03.52 | 林未翔 | 1年 | ||
| 1.03.62 PB | 山口楓華 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 4m97(-0.6) | 安田朱里 | 3年 | |
| 4m96(+1.7) | 近藤帆香 | 1年 | ||
| NM | 渡辺里実 | 3年 | ||
| 砲丸投 | 8m39 | 賀島寧々 | 1年 | |
| やり投 | 23m06 | 緒方輝 | 2年 |
PB:自己最高記録
期日:令和6年6月14日(金)~16日(日)
会場:ヤマタスポーツパーク陸上競技場
インターハイ出場をかけた中国大会が鳥取県で行われました。
リレー2種目と個人5種目でインターハイへの出場が決定しました。
また、学校対抗では女子トラック優勝と女子総合3位を得ることができました。
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.18(-1.9) | 2位★ | 木梨光菜 | 3年 |
| 12.19(-1.9) | 3位★ | 田邉理桜 | 3年 | |
| 200m | 24.95(+0.1) | 4位★ | 田邉理桜 | 3年 |
| 400m | 59.19 | 準-4着 | 渡辺里実 | 3年 |
| 800m | 2.13.09 | 4位★ | 岸田美久 | 3年 |
| 100mH | 13.82(+0.9) | 2位★ | 木梨光菜 | 3年 |
| 走幅跳 | 5m06(+3.6) | 近藤帆香 | 1年 | |
| 砲丸投 | 9m19 | 賀島寧々 | 1年 | |
| 七種競技 | 4137点 | 4位 | 小野芽衣果 | 1年 |
| 4×100mR | 47.05 | 3位★ | 青山・田邉・徳岡・木梨 | |
| 4×400mR | 3.50.32 | 2位★ | 田邉・青山・岸田・木梨 | |
★インターハイ出場
日時:令和6年6月1〜2日(個人)、8〜9日(団体)
場所:水島緑地福田公園(1〜2日)、浦安総合公園(8〜9日)
令和6年度、ソフトテニス県総体が行われました。個人ではベスト16に3ペア入り、敗者復活戦で勝利したペアとともに7月12日〜14日に宇部市で行われる中国大会に出場します。
団体では準決勝で就実高校に敗れましたが、3位となり中国大会への出場が決定しました。
試合結果:個人4ペア 中国大会出場!
団体3位! 中国大会出場!



第67回中国高等学校選手権大会組み合わせはこちら
https://www.shimane-bad.jp/%E9%80%A3%E7%9B%9F%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E9%AB%98%E4%BD%93%E9%80%A3/
応援よろしくお願いします