中間考査の最終日に今年度最初の家庭クラブのボランティア活動として学校周辺の清掃を行いました。天候にも恵まれる中、149名の家庭クラブ員がごみを拾ったり、除草したりと気持ちの良い汗を流しました。
R7家庭クラブ 清掃ボランティア
5月 28th, 2025入札結果の公表について
5月 22nd, 2025令和7年5月21日に入札を実施した結果は次のとおりです。
令和7年度 備中支部総合体育大会陸上競技大会
5月 14th, 2025日程:令和7年5月10日(土)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.23(+3.1) | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 12.42(+3.1) | 3位 | 久安真緒 | 1年 | |
| 12.58(+2.1) | 7位 | 山口楓華 | 2年 | |
| 12.88(+2.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
| 12.75(+2.5) | 田中茉穂 | 2年 | ||
| 12.92(+2.5) | 土居くるみ | 2年 | ||
| 200m | 26.75(+7.1) | 2位 | 徳岡花菜 | 3年 |
| 300m | 42.88PB | 2位 | 林未翔 | 2年 |
| 43.96 | 3位 | 土居くるみ | 2年 | |
| 400m | 56.49PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 1’00.88PB | 2位 | 林未翔 | 2年 | |
| 100mYH | 14.30(-0.9)PB | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 100mH | 15.29(+0.1) | 1位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 400mH | 1’05.87 | 2位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 1’14.08 | 3位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m26(+2.5) | 1位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 三段跳 | 10m35(+3.0) | 3位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 10m88PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 10m30PB | 2位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 10m11PB | 3位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| 8m29PB | 4位 | 緒方輝 | 3年 | |
| やり投 | 27m73PB | 2位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 25m01 | 6位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 24m29 | 8位 | 緒方輝 | 3年 | |
| 円盤投 | 30m61PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 4×100mR |
47.92PB
|
1位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |
|
|
49.76
|
2位
|
近藤帆香・徳岡花菜・
土居くるみ・山口楓華 |
||
| 4×400mR |
4’04.77
|
1位
|
山口楓華・小野芽衣果・
久安真緒・土居くるみ |
|
|
4’07.36
|
2位
|
徳岡花菜・田中茉穂・
近藤帆香・林未翔 |
||
R7_ソフトテニス部 備中支部高等学校総合体育大会(団体)の結果報告
5月 14th, 2025家政科3年 西洋料理講習会
5月 12th, 2025R7_1年生基礎看護「環境整備」の授業風景
5月 8th, 2025第64回岡山県高校総体備中地区予選会
5月 8th, 2025日程:令和7年5月4日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.44(+3.4) | 通過 | 久安真緒 | 1年 |
| 12.47(+0.7)PB | 通過 | 延原日葵 | 1年 | |
| 12.91(+3.1) | 通過 | 徳岡花菜 | 3年 | |
| 200m | 26.23(-0.8)PB | 通過 | 山口楓華 | 2年 |
| 28.07(-3.3) | 通過 | 中西奏葉 | 1年 | |
| やり投 | 25m99 | 通過 | 西岡花菜 | 1年 |
| 22m79 | 通過 | 吉田清香 | 1年 | |
| 22m37 | 通過 | 緒方輝 | 3年 | |
| 砲丸投 | 10m01PB | 通過 | 吉田清香 | 1年 |
| 9m80PB | 通過 | 西岡花菜 | 1年 |
5月29日~31日に行われる県総体に、以上の選手を含め全員出場します。
中国大会に出場できるよう練習に励んでいます。
応援よろしくお願いします。
令和7年度 岡山県実業団対抗陸上選手権大会
5月 2nd, 2025日程:令和7年4月27日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.07(+4.1) | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 12.40(+4.1) | 3位 | 延原日葵 | 1年 | |
| 12.46(+0.9)PB | 4位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 12.62(+4.1) | 6位 | 久安真緒 | 1年 | |
| 12.67(+0.9)PB | 7位 | 山口楓華 | 2年 | |
| 12.80(+0.5)PB | 近藤帆香 | 2年 | ||
| 12.93(+4.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
| 13.09(+2.0)PB | 土居くるみ | 2年 | ||
| 13.23(+0.5)PB | 林未翔 | 2年 | ||
| 13.28(+0.5) | 吉田清香 | 1年 | ||
| 13.29(+4.1) | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 13.55(+2.0) | 西岡花菜 | 1年 | ||
| 300m | 39.71PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 40.76PB | 2位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 42.48PB | 3位 | 山口楓華 | 2年 | |
| 42.92 PB | 5位 | 林未翔 | 2年 | |
| 43.20PB | 6位 | 土居くるみ | 2年 | |
| 43.29PB | 7位 | 徳岡花菜 | 3年 | |
| 走幅跳 | 5m08(+0.8) | 2位 | 近藤帆香 | 2年 |
| やり投 | 28m51 | 3位 | 緒方輝 | 3年 |
| 26m98 | 西岡花菜 | 1年 | ||
| 26m63 | 吉田清香 | 1年 | ||
| 円盤投 | 30m59PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
|
4×100mR
|
47.98PB
|
1位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |
|
令和7年度 第1回 岡山県陸上競技記録会
4月 14th, 2025日程:令和7年4月12日(土)・13日(日)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.50(-0.9) | 7位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 12.59(+0.1)PB | 小野芽衣果 | 2年 | ||
| 12.91(-0.9) | 久安真緒 | 1年 | ||
| 12.91(-1.1) | 延原日葵 | 1年 | ||
| 12.94(-0.3)PB | 近藤帆香 | 2年 | ||
| 13.06(+0.1) | 山口楓華 | 2年 | ||
| 13.39(-1.0) | 林未翔 | 2年 | ||
| 13.50(-1.4) | 土居くるみ | 2年 | ||
| 13.58(+0.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
| 13.66(-0.9) | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 13.73(-0.1) | 賀島寧々 | 2年 | ||
| 14.07(+0.1)PB | 緒方輝 | 3年 | ||
| DNS | 田中茉穂 | 2年 | ||
| 300m | 40.25PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 42.94PB | 林未翔 | 2年 | ||
| 43.37PB | 土居くるみ | 2年 | ||
| 43.67PB | 徳岡花菜 | 3年 | ||
| 44.49 | 中西奏葉 | 1年 | ||
| 44.52PB | 久安真緒 | 1年 | ||
| 100mH | 14.63(+2.1) | 7位 | 延原日葵 | 1年 |
| 15.18(+1.0)PB | 小野芽衣果 | 2年 | ||
| 300mH | 45.90PB | 2位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| DNS | 田中茉穂 | 2年 | ||
| 走幅跳 | 5m18(-1.5) | 4位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 3m62(-1.3)PB | 山口楓華 | 2年 | ||
| 三段跳 | 10m55(+2.6)PB | 7位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 10m20PB | 賀島寧々 | 2年 | |
| 9m30PB | 吉田清香 | 1年 | ||
| 8m85PB | 西岡花菜 | 1年 | ||
| 円盤投 | 23m30 | 賀島寧々 | 2年 | |
| やり投 | 24m55PB | 吉田清香 | 1年 | |
| 22m37PB | 西岡花菜 | 1年 | ||
| 21m13 | 緒方輝 | 3年 | ||
|
4×100mR
|
48.72PB
|
2位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |
|
令和7年度 入学式
4月 8th, 2025令和7年4月8日(火)。
本校体育館にて「入学式」が挙行されました。
新高校1年生271名、新専攻科1年生36名。
期待と不安に胸膨らませながら、新しい学びが始まります。















