日程:令和7年5月10日(土)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.23(+3.1) | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 12.42(+3.1) | 3位 | 久安真緒 | 1年 | |
| 12.58(+2.1) | 7位 | 山口楓華 | 2年 | |
| 12.88(+2.1) | 徳岡花菜 | 3年 | ||
| 12.75(+2.5) | 田中茉穂 | 2年 | ||
| 12.92(+2.5) | 土居くるみ | 2年 | ||
| 200m | 26.75(+7.1) | 2位 | 徳岡花菜 | 3年 |
| 300m | 42.88PB | 2位 | 林未翔 | 2年 |
| 43.96 | 3位 | 土居くるみ | 2年 | |
| 400m | 56.49PB | 1位 | 青山莉明良 | 2年 |
| 1’00.88PB | 2位 | 林未翔 | 2年 | |
| 100mYH | 14.30(-0.9)PB | 1位 | 延原日葵 | 1年 |
| 100mH | 15.29(+0.1) | 1位 | 小野芽衣果 | 2年 |
| 400mH | 1’05.87 | 2位 | 田中茉穂 | 2年 |
| 1’14.08 | 3位 | 小野芽衣果 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m26(+2.5) | 1位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 三段跳 | 10m35(+3.0) | 3位 | 近藤帆香 | 2年 |
| 砲丸投 | 10m88PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 10m30PB | 2位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 10m11PB | 3位 | 西岡花菜 | 1年 | |
| 8m29PB | 4位 | 緒方輝 | 3年 | |
| やり投 | 27m73PB | 2位 | 西岡花菜 | 1年 |
| 25m01 | 6位 | 吉田清香 | 1年 | |
| 24m29 | 8位 | 緒方輝 | 3年 | |
| 円盤投 | 30m61PB | 1位 | 賀島寧々 | 2年 |
| 4×100mR |
47.92PB
|
1位
|
久安真緒・小野芽衣果・
延原日葵・青山莉明良 |
|
|
49.76
|
2位
|
近藤帆香・徳岡花菜・
土居くるみ・山口楓華 |
||
| 4×400mR |
4’04.77
|
1位
|
山口楓華・小野芽衣果・
久安真緒・土居くるみ |
|
|
4’07.36
|
2位
|
徳岡花菜・田中茉穂・
近藤帆香・林未翔 |
||





