先日、県高校駅伝を前に倉敷中央高校陸上部OG会より後輩たちにのぼり旗をいただきました。
これからも「夢叶う」を合言葉に頑張っていきます。
この場を借りてお礼申し上げます。
| 10月4日 | 千葉国体 | 千葉市総合スポーツセンター |
少年女子A100mH 3年 藤原未来 7位入賞(倉敷中央高校初の国体入賞)
予選14.38-決勝14.40
| 10月15日 | 日本ユース大会 | 名古屋市立瑞穂陸上競技場 |
ユース100mH 2年 高橋緋奈
予選14.29-準決勝14.14-決勝14.34 6位
2年 原田優己
予選14.26-準決勝14.35-決勝14.46 7位
倉敷中央高校初の全国大会同一種目入賞
ハードルパート3人で切磋琢磨してきた結果、シーズン最後の全国大会で大きなご褒美をいただきました。
みんな仲良く入賞できたことは、とても喜ばしく、またチームの励みにもなります。
これからも、チームみんなで楽しく練習していきます。
国体表彰台
|
自身初の全国入賞
|
|
決勝をかけた競り合い
|
決勝 スタート前の緊張
7 8 レーン |
ユース表彰台
|
2人仲良く並んでニッコリ
|
10月9・10日
鳥取県コカコーラウエストパークスタジアム
| 女子総合 | 61点 | 1位 | 3年連続4回目の優勝 |
| トラックの部 | 55点 | 1位 |
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | ||
| 100m | 12.53(-0.1) | 4位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.49(-0.6) | |
| 200m | 25.43(+1.3) | 2位 | 仁尾友美 | 1年 | 25.63(+2.5) | |
| 100mH | 14.31 | 1位・大会新 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.38 | |
| 14.63 | 3位 | 原田優己 | 2年 | 14.73 | ||
| 400mH | 63.49 | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 63.9 | |
| 64.22 | 3位 | 原田優己 | 2年 | 65.22 | ||
| 4×100mR | 48.33 | 2位 | 48.89 | |||
| 安井・仁尾・原田・高橋 | 安井・仁尾・原田・高橋 | |||||
| 4×400mR | 3.56.74 | 1位 | 3.59.88 | |||
| 楢崎・原田・堀之内・高橋 | 楢崎・原田・仁尾・高橋 | |||||
| やり投 | 37m56 | 3位 | 久世生宝 | 1年 | ||
高橋緋奈 女子最優秀選手賞、受賞
9月18・19日 津山
| 女子総合 | 1位 | 4連覇(7回目) | |
| トラックの部 | 1位 | ||
| フィールドの部 | 3位 |
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
| 100m | 12.56(-1.0) | 1位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.67(-0.7) |
| 13.09(-1.0) | 5位 | 安井瑞紀 | 2年 | 13.05(+1.0) | |
| 200m | 25.55(+1.3) | 1位 | 仁尾友美 | 1年 | 26.00(+1.0) |
| 27.22(+1.3) | 7位 | 高渕加奈 | 2年 | 26.85(+1.0) | |
| 400m | 61.08 | 4位 | 楢崎由唯 | 1年 | 61.56 |
| 65.80 | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 65.80 | |
| 1500m | 5.06.32 | 9位 | 竹井理紗 | 2年 | 5.08.91 |
| 5.57.37 | 予選 | 武政茉衣 | 2年 | 5.57.37 | |
| 3000m | 10.56.58 | 7位 | 竹井理紗 | 2年 | |
| 12.41.31 | 18位 | 武政茉衣 | 2年 | ||
| 100mH | 14.21(+1.6) | 1位 | 原田優己 | 2年 | 14.80(+1.0) |
| 14.33(+1.6) | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.57(-0.3) | |
| 400mH | 1.02.94 | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.03.67 |
| 1.05.43 | 2位 | 原田優己 | 2年 | 1.05.71 | |
| 4×100mR | 48.49 | 1位 | 49.19 | ||
| 安井・仁尾・原田・高橋 | 安井・仁尾・原田・高橋 | ||||
| 4×400mR | 3.57.01 | 1位 | 4.04.37 | ||
| 楢崎・原田・仁尾・高橋 | 楢崎・原田・堀之内・仁尾 | ||||
| やり投 | 37m17 | 3位 | 久世生宝 | 1年 | |
| 36m25 | 4位 | 堀之内舞 | 2年 | ||
| 砲丸投 | 7m69 | 10位 | 高渕加奈 | 2年 | |
| 7m19 | 12位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
| 円盤投 | 23m42 | 12位 | 久世生宝 | 2年 | |
| 走高跳 | 1m51 | 4位 | 堀之内舞 | 2年 | |
| 1m45 | 9位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 5m11(-1.5) | 5位 | 隅田杏菜 | 2年 | 497-505‐×-511‐483‐504‐511 |
| 4m88(+0.0) | 9位 | 安井瑞紀 | 2年 | 475-488-× | |
この大会での成績3位以上の選手12名が、10月9(土)、10(日)に鳥取で行われる中国大会に出場します。
皆で力を合わせて頑張ります!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
| 100m | 12.39(+3.1) | 1位 | 松尾紗也可 | 3年 | 12.56(-2.9) |
| 12.57(+3.1) | 2位 | 安井瑞紀 | 2年 | 12.73(+1.2) | |
| 12.64(+3.1) | 3位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.63(-1.4) | |
| 12.97(+3.1) | 6位 | 山脇生愛 | 3年 | 13.08(-0.7) | |
| 13.15(+3.1) | 8位 | 高渕加奈 | 2年 | 13.12(+0.3) | |
| 200m | 25.39(-1.2) | 1位 | 松尾紗也可 | 3年 | 25.37(+1.0) |
| 26.24(-1.2) | 2位 | 仁尾友美 | 1年 | 26.35(+1.9) | |
| 26.80(-1.2) | 5位 | 山脇生愛 | 3年 | 26.05(+1.0) | |
| 27.67(-0.6) | 予選 | 久世生宝 | 1年 | 27.28(+0.9) | |
| 27.84(+1.9) | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 27.58(+0.8) | |
| 400m | 57.79 | 2位 | 亦野友理 | 3年 | 58.89 |
| 59.34 | 3位 | 竹中瑞穂 | 3年 | 58.33 | |
| 61.12 | 7位 | 楢崎由唯 | 1年 | 60.96 | |
| 65.50 | 予選 | 長嶋菜摘 | 2年 | 65.50 | |
| 66.43 | 予選 | 宮前菜生子 | 1年 | 66.43 | |
| 800m | 2.38.53 | 予選 | 宮前菜生子 | 1年 | 2.38.53 |
| 3000m | 11.07.09 | 藤岡真子 | 3年 | ||
| 11.32.22 | 大山敦子 | 3年 | |||
| 100mH | 14.48(-1.1) | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.57(-0.0) |
| 14.58(-1.1) | 3位 | 原田優己 | 2年 | 14.85(-0.0) | |
| 14.76(-1.1) | 4位 | 藤原未来 | 3年 | 15.14(-0.1) | |
| 17.29(-0.0) | 予選 | 荒島明日香 | 1年 | ||
| 400mH | 1.06.27 | 2位 | 藤原未来 | 3年 | 1.07.83 |
| 1.06.43 | 3位 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.06.12 | |
| 1.07.97 | 予選 | 原田優己 | 2年 | 1.07.97 | |
| やり投 | 38m41 | 1位 | 堀之内舞 | 2年 | |
| 32m11 | 8位 | 久世生宝 | 1年 | ||
| 走高跳 | 1m51 | 7位 | 堀之内舞 | 2年 | |
| 1m51 | 6位 | 河原千波 | 3年 | ||
| 1m45 | 10位 | 荒島明日香 | 1年 | ||
| DNS | 高渕加奈 | 2年 | |||
| 走幅跳 | 5m19(+2.3) | 隅田杏菜 | 2年 | ×-503-×-×-519-× | |
| 4m74(-0.4) | 安井瑞紀 | 2年 | ×-469-474 | ||
| 4×100mR | 48.17 | 1位 | Bチーム | 48.41 | |
| 仁尾・松尾・山脇・藤原 | |||||
| 48.97 | 2位 | Aチーム | 49.53 | ||
| 安井・高渕・原田・高橋 | |||||
| 4×400mR | 3.55.45 | 1位 | Bチーム | 4.06.59 | |
| 亦野・藤原・松尾・竹中 | |||||
| 3.59.87 | 2位 | Aチーム | 4.10.79 | ||
| 楢崎・高橋・堀之内・原田 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7月29~8月2日 沖縄
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | |
| 100m | 12.65(-1.8) | 予選 | 松尾紗也可 | 3年 | |
| 200m | 25.85(-2.0) | 予選 | 松尾紗也可 | 3年 | |
| 400m | 58.07 | 予選 | 亦野友理 | 3年 | |
| 100mH | 14.45(-1.5) | 準決勝 | 藤原未来 | 3年 | 14.36(-1.4) |
| 14.71(+0.5) | 準決勝 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.47(+1.5) | |
| 14.88(-0.6) | 予選 | 原田優己 | 2年 | ||
| 400mH | 1.03.12 | 準決勝 | 高橋緋奈 | 2年 | 1.01.63 |
| 1.05.44 | 予選 | 原田優己 | 2年 | ||
| DNS | 藤原未来 | 3年 | |||
| 円盤投 | 30m91 | 予選 | 松永莉奈 | 3年 | |
| 七種競技 | 4137点 | 22位 | 堀之内舞 | 2年 | 16.61-1.45-8.57-28.84-5.13-37.50-2.28.36 |
| 4×100mR | 47.77 | 準決-5 | 48.10 | ||
| 仁尾・松尾・山脇・藤原 | 仁尾・松尾・山脇・藤原 | ||||
| 4×400mR | 3.51.66 | 準決-4 | 3.51.65 | ||
| 高橋・竹中・松尾・亦野 | 高橋・竹中・松尾・亦野 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中国総体
6月18~20日 鳥取県コカコーラウエストパークスタジアム
女子総合 77点 1位
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | 準決 | ||
| 100m | 12.21(+1.4) | 4位 | 松尾紗也可 | 3年 | 12.34(+1.6) | 12.31(+2.7) | |
| 12.39(+1.4) | 8位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.38(+0.9) | 12.35(-0.0) | ||
| DNS | 山脇生愛 | 3年 | DNS | DNS | |||
| 200m | 25.88(-4.1) | 3位 | 松尾紗也可 | 3年 | 25.81(+1.1) | 25.43(+0.7) | |
| 26.31(+0.5) | 準決 | 安井瑞紀 | 2年 | 26.32(+1.7) | 26.31(+0.5) | ||
| DNS | 山脇生愛 | 3年 | DNS | DNS | |||
| 400m | 57.93 | 4位 | 亦野友理 | 3年 | 58.54 | 58.24 | |
| 60.36 | 予選 | 竹中瑞穂 | 3年 | 60.36 | |||
| 3000m | 10.25.96 | 決勝 | 藤岡真子 | 3年 | |||
| 100mH | 14.46(-2.1) | 1位 | 藤原未来 | 3年 | 14.07(+1.1) | 14.19(-0.0) | |
| 14.77(-2.1) | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.62(+0.3) | 14.35(-0.0) | ||
| 15.31(-2.1) | 6位 | 原田優己 | 2年 | 14.59(+1.5) | 14.75(+0.8) | ||
| 400mH | 62.67 | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 64.49 | 63.11 | |
| 63.96 | 4位 | 藤原未来 | 3年 | 64.27 | 65.13 | ||
| 64.58 | 6位 | 原田優己 | 2年 | 66.24 | 65.33 | ||
| 走幅跳 | 4m99(+2.3) | 安井瑞紀 | 2年 | 499-451-× | |||
| 砲丸投 | 10m11 | 12位 | 松永莉奈 | 3年 | |||
| 円盤投 | 34m03 | 5位 | 松永莉奈 | 3年 | |||
| 7種競技 | 4265点 | 1位 | 堀之内舞 | 2年 | 16.44-148-914-27.32-487-36.25-2.28.76 | ||
| 4×100mR | 47.19 | 1位 | NGR | 47.58 | 47.54 | 岡山県新記録 | |
| 仁尾・松尾・山脇・藤原 | 仁尾・松尾・山脇・藤原 | ||||||
| 4×400mR | 3.50.81 | 2位 | 3.56.93 | 3.52.96 | |||
| 高橋・竹中・松尾・亦野 | 高橋・竹中・楢崎・亦野 | 高橋・竹中・松尾・亦野 | |||||
この試合の結果、7/28~8/2沖縄市で開催されるインターハイに16名が出場できることになりました。
「夢叶う」を合い言葉に、部員全員で力を合わせて頑張ります!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
香川陸上競技選手権
5/1~2日
| 種 目 | 登録番号 | 氏 名 | 予 選 | 準決勝 | 決 勝 | ||
| 女子100m | 7421 | 松尾紗也可 | 12.63(+0.4) | 12.44(-0.4) | 12.35(+0.4) | 1位 | |
| 女子200m | 7421 | 松尾紗也可 | 26.43(+0.1) | 25.75(+0.2) | 25.42(+0.2) | 2位 | |
| 7422 | 竹中 瑞穂 | 27.75(+1.3) | 27.15(+1.5) | ||||
| 女子400m | 7424 | 亦野 友理 | 1.01.10 | 1.00.76 | 5位 | ||
| 7422 | 竹中 瑞穂 | 1.01.93 | |||||
| 7453 | 楢崎 由惟 | 1.03.03 | |||||
| 女子800m | 7424 | 亦野 友理 | 2.25.76 | 2.19.41 | 2位 | ||
| 女子100mH | 7423 | 藤原 未来 | 14.61(+1.3) | 14.70(-0.2) | 1位 | ||
| 7433 | 高橋 緋奈 | 15.31(+1.3) | 15.00(-0.2) | 4位 | |||
| 7436 | 原田 優己 | 15.83(+1.3) | 15.47(-0.2) | 6位 | 自己新 | ||
| 女子400mH | 7433 | 高橋 緋奈 | 1.07.83 | 1.06.21 | 4位 | ||
| 7423 | 藤原 未来 | 1.06.46 | 1.06.63 | 5位 | |||
| 7436 | 原田 優己 | 1.10.67 | 1.09.90 | 8位 | 自己新 | ||
| 女子砲丸投 | 7427 | 松永 莉奈 | 10m10 | 8位 | |||
| 女子円盤投 | 7427 | 松永 莉奈 | 34m12 | 8位 | 自己新 | ||
| 女子4×100mR | 亦野・松尾・仁尾・藤原 | 48.22 | 大会新 | ||||
| 高橋・松尾・藤原・亦野 | 48.56 | 1位 | |||||
| 女子4×400mR | 藤原・松尾・竹中・亦野 | 3.58.63 | 1位 | 大会新 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |