中国総体
6月18~20日 鳥取県コカコーラウエストパークスタジアム
女子総合 77点 1位
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | 準決 | ||
100m | 12.21(+1.4) | 4位 | 松尾紗也可 | 3年 | 12.34(+1.6) | 12.31(+2.7) | |
12.39(+1.4) | 8位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.38(+0.9) | 12.35(-0.0) | ||
DNS | 山脇生愛 | 3年 | DNS | DNS | |||
200m | 25.88(-4.1) | 3位 | 松尾紗也可 | 3年 | 25.81(+1.1) | 25.43(+0.7) | |
26.31(+0.5) | 準決 | 安井瑞紀 | 2年 | 26.32(+1.7) | 26.31(+0.5) | ||
DNS | 山脇生愛 | 3年 | DNS | DNS | |||
400m | 57.93 | 4位 | 亦野友理 | 3年 | 58.54 | 58.24 | |
60.36 | 予選 | 竹中瑞穂 | 3年 | 60.36 | |||
3000m | 10.25.96 | 決勝 | 藤岡真子 | 3年 | |||
100mH | 14.46(-2.1) | 1位 | 藤原未来 | 3年 | 14.07(+1.1) | 14.19(-0.0) | |
14.77(-2.1) | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.62(+0.3) | 14.35(-0.0) | ||
15.31(-2.1) | 6位 | 原田優己 | 2年 | 14.59(+1.5) | 14.75(+0.8) | ||
400mH | 62.67 | 2位 | 高橋緋奈 | 2年 | 64.49 | 63.11 | |
63.96 | 4位 | 藤原未来 | 3年 | 64.27 | 65.13 | ||
64.58 | 6位 | 原田優己 | 2年 | 66.24 | 65.33 | ||
走幅跳 | 4m99(+2.3) | 安井瑞紀 | 2年 | 499-451-× | |||
砲丸投 | 10m11 | 12位 | 松永莉奈 | 3年 | |||
円盤投 | 34m03 | 5位 | 松永莉奈 | 3年 | |||
7種競技 | 4265点 | 1位 | 堀之内舞 | 2年 | 16.44-148-914-27.32-487-36.25-2.28.76 | ||
4×100mR | 47.19 | 1位 | NGR | 47.58 | 47.54 | 岡山県新記録 | |
仁尾・松尾・山脇・藤原 | 仁尾・松尾・山脇・藤原 | ||||||
4×400mR | 3.50.81 | 2位 | 3.56.93 | 3.52.96 | |||
高橋・竹中・松尾・亦野 | 高橋・竹中・楢崎・亦野 | 高橋・竹中・松尾・亦野 |
この試合の結果、7/28~8/2沖縄市で開催されるインターハイに16名が出場できることになりました。
「夢叶う」を合い言葉に、部員全員で力を合わせて頑張ります!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |