日程:令和6年5月11日(土)
会場:倉敷運動公園陸上競技場
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
100m | 13.03(+2.5) | 6位 | 近藤帆香 | 1年 |
13.32(+0.9) | 山口楓華 | 1年 | ||
13.42(+0.9) | 土居くるみ | 1年 | ||
200m | 28.27(+0.2) | 土居くるみ | 1年 | |
28.49(-1.1) | 山口楓華 | 1年 | ||
100mH | 16.10(-0.4) | 1位 | 小野芽衣果 | 1年 |
17.80(+1.1) | 4位 | 田中茉穂 | 1年 | |
20.55(-0.4) | 林未翔 | 1年 | ||
走幅跳 | 4m88(+0.8) | 4位 | 渡辺里実 | 3年 |
4m86(-2.9) | 5位 | 近藤帆香 | 1年 | |
4m77(-1.8) | 6位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
三段跳 | 9m55(+3.1) | 2位 | 安田朱里 | 3年 |
9m12(+2.4) | 4位 | 緒方輝 | 2年 | |
砲丸投 | 9m85 | 1位 | 賀島寧々 | 1年 |
円盤投 | 21m30 | 2位 | 賀島寧々 | 1年 |
やり投 | 29m49PB | 1位 | 緒方輝 | 2年 |
22m64 | 5位 | 田中茉穂 | 1年 | |
12m78 | 林未翔 | 1年 | ||
4×100mR | 50.37 | 3位 | A:山口・小野・近藤・渡辺 | |
51.91 | 4位 | B:賀島・田中・土居・安田 | ||
4×400mR | 4.11.50 | 1位 | A:渡辺・安田・田中・近藤 | |
4.18.16 | 3位 | B:山口・小野・林・土居 |
PB:自己最高記録