結果は、岡山県高体連バドミントン専門部のHPを御覧ください。
また、KSBニュースで放送されました。
日程:令和8年5月28日(木)~30日(土)
場所:岡山県総合運動公園陸上競技場(JFE晴れの国スタジアム)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.65(+0.9) | 6位 | 久安真緒 | 2年 |
| 12.66(+1.2)PB | 準-7 | 稲葉奈々 | 1年 | |
| 13.05(+1.3) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 200m | 26.23(-1.2) | 2位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 26.35(-1.2) | 3位 | 久安真緒 | 2年 | |
| DNS | 山口楓華 | 3年 | ||
| 400m | 56.96 | 3位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 57.90 | 4位 | 田中茉穂 | 3年 | |
| 59.50 | 6位 | 林未翔 | 3年 | |
| 800m | 2.25.34 | 7位 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 5000mW | 33.41.63 | 6位 | 入口優花 | 1年 |
| 100mH | 13.81(+1.5)PB NGR | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 400mH | 1.01.15 | 1位 | 田中茉穂 | 3年 |
| 1.04.83 | 4位 | 延原日葵 | 2年 | |
| 1.10.49PB | 中西奏葉 | 2年 | ||
| 走幅跳 | 5m39(+1.4)PB | 3位 | 田村咲乃 | 1年 |
| 5m38(+3.1) | 4位 | 近藤帆香 | 3年 | |
| 4m89(-0.1) | 富永葵 | 1年 | ||
| 三段跳 | 11m02(-1.3) | 5位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 9m73(-3.0) | 定本静華 | 1年 | ||
| 砲丸投 | 11m55PB | 1位 | 賀島寧々 | 3年 |
| 11m54 | 2位 | 吉田清香 | 2年 | |
| 10m76PB | 4位 | 西岡花菜 | 2年 | |
| 円盤投 | 36m06PB | 2位 | 賀島寧々 | 3年 |
| 20m49 | 西岡花菜 | 2年 | ||
| ハンマー投 | 33m25PB | 6位 | 吉田清香 | 2年 |
| やり投 | 32m26 | 7位 | 西岡花菜 | 2年 |
| 28m29 | 吉田清香 | 2年 | ||
| 七種 | 4368 | 1位 | 小野芽衣果 | 3年 |
| 4×100mR | 48.02 | 2位 | 久安真緒・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
| 4×400mR | 3.54.50 | 1位 | 林未翔・延原日葵・ 青山莉明良・田中茉穂 |
|
先日の県高校総体で目標としていた女子総合優勝することができました。
各種目の出場選手がそれぞれに全力で試合に臨み、自己ベストを更新する選手も多くいました。
100mHでは本校の先輩の大会記録を更新しました。
その結果、多くの出場種目で複数人が6/18~21に山口県で行われる中国大会への出場を決めました。
インターハイ出場と女子総合優勝を目指して練習に励んでいます!
日程:令和7年5月9日(土)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.67(+0.7) | 3位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 12.79(+0.7) | 5位 | 久安真緒 | 2年 | |
| 12.94(+0.7) | 7位 | 山口楓華 | 3年 | |
| 12.98(+0.7) | 田村咲乃 | 1年 | ||
| 13.08(+2.2) | 稲葉奈々 | 1年 | ||
| 13.17(+2.2) | 土居くるみ | 3年 | ||
| 13.44(+2.2) | 富永葵 | 1年 | ||
| 200m | 26.96(-3.6) | 2位 | 山口楓華 | 3年 |
| 27.04(-3.6) | 3位 | 久安真緒 | 2年 | |
| 27.12(-1.9) | 4位 | 土居くるみ | 3年 | |
| 29.07(-4.3) | 稲葉奈々 | 1年 | ||
| DNS | 田中茉穂 | 3年 | ||
| 300m | 40.75 | 2位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 43.76 | 3位 | 林未翔 | 3年 | |
| 400m | 59.72 | 2位 | 林未翔 | 3年 |
| 1.02.82 | 5位 | 佐藤蓮奈 | 1年 | |
| 800m | 2.29.11 | 1位 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 2.48.38 | 8位 | 入口優花 | 1年 | |
| 1500m | 5.44.62 | 6位 | 入口優花 | 1年 |
| 100mYH | 14.09(-1.1) | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
| 100mH | 16.59(+0.0) | 1位 | 小野芽衣果 | 3年 |
| 400mH | 1.02.81 | 1位 | 田中茉穂 | 3年 |
| 1.04.06PB | 2位 | 延原日葵 | 2年 | |
| 1.15.50 | 5位 | 中西奏葉 | 2年 | |
| 走幅跳 | 5m29(+3.1) | 1位 | 田村咲乃 | 1年 |
| 5m16(+0.9) | 2位 | 近藤帆香 | 3年 | |
| 4m84(-1.7) | 5位 | 富永葵 | 1年 | |
| 三段跳 | 11m01(-0.4) | 1位 | 近藤帆香 | 3年 |
| 9m92(-2.7)PB | 4位 | 定本静華 | 1年 | |
| 走高跳 | DNS | 森桜華 | 1年 | |
| 砲丸投 | 11m27 | 1位 | 賀島寧々 | 3年 |
| 10m76 | 2位 | 吉田清香 | 2年 | |
| 円盤投 | 30m90 | 1位 | 賀島寧々 | 3年 |
| NM | 西岡花菜 | 2年 | ||
| ハンマー投 | 23m38 | 3位 | 吉田清香 | 2年 |
| やり投 | 34m77 | 1位 | 西岡花菜 | 2年 |
| 26m76 | 5位 | 小野芽衣果 | 3年 | |
| 4×100mR | 48.82 | 1位 | 田村咲乃・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
|
| 49.99 | 4位 | 久安真緒・山口楓華・ 林未翔・小野芽衣果 |
||
| 51.12 | 6位 | 吉田清香・稲葉奈々・ 富永葵・中西奏葉 |
||
| 4×400mR | 4.02.31 | 1位 | 延原日葵・山口楓華・ 中西奏葉・青山莉明良 |
|
| 4.02.97 | 2位 | 土居くるみ・林未翔・ 佐藤蓮奈・小野芽衣果 |
||
日程:令和8年5月3日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 100m | 12.79(+0.0) | 通過 | 久安真緒 | 2年 |
| 13.02(-0.2) | 通過 | 稲葉奈々 | 1年 | |
| 13.26(-0.5) | 通過 | 土居くるみ | 3年 | |
| 200m | 26.41(+0.2) | 通過 | 山口楓華 | 3年 |
| 26.64(-0.7) | 通過 | 久安真緒 | 2年 | |
| 400m | 1.02.68 | 通過 | 林未翔 | 3年 |
| 800m | 2.26.94 | 通過 | 佐藤蓮奈 | 1年 |
| 2.51.40 | 入口優花 | 1年 | ||
| 走幅跳 | 5m18(-0.3) | 通過 | 田村咲乃 | 1年 |
| 4m85(-0.3) | 通過 | 富永葵 | 1年 | |
| 砲丸投 | 10m47 | 通過 | 西岡花菜 | 2年 |
| やり投 | 25m33 | 通過 | 吉田清香 | 2年 |
インターハイへの第1歩となる総体地区予選会に参加しました。
5月28日(木)~30(土)に行われる県大会に向けて、すでに県大会出場を決めている選手とともに
中国大会出場を目指して練習に励んでいます。また、今年度は総合優勝も目標に頑張ります!
陸上競技部は日頃の練習の成果を試すため、県外の試合にも積極的に参加しています。
第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会
日程:令和8年4月29日(水)
場所:ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 |
| 4×100mR | 48.78 | 5位 | 久安真緒・延原日葵・ 青山莉明良・近藤帆香 |
2026年度 香川県陸上競技選手権大会
日程:令和8年5月4日(月)~5日(火)
場所:四国化成MEGLIOスタジアム(香川県立丸亀競技場)
| 種目 | 記録 | 順位 | 名前 | 学年 |
| 400m | 1.00.36 | 4位 | 青山莉明良 | 3年 |
| 1.01.09 | 田中茉穂 | 3年 | ||
| 100mH | 13.91(+1.8)PB | 1位 | 延原日葵 | 2年 |
令和8年4月18日(土)白梅総合体育館にて春季大会県大会兼中国大会予選が行われました。初戦、岡山南高校との対戦でした。序盤から岡山南のサーブに押され、サーブレシーブがうまく上がらず、苦戦を強いられました。しかし、チームの強みであるサーブで崩し、ディグでラリーを続け、後半には追いつくという持ち前の粘り強さをみせました。その結果1セット目は24−24までもつれ込みましたが最後は岡山南の強打にやられ、24−26で取られ、2セット目も相手のサーブと粘り強いレシーブに押され、25−16で取られ、初戦敗退となりました。これまで中国大会出場を目標に掲げて練習してきましたので、とても悔しい結果となりましたが、メンバー1人1人にこれまでにはない成長が見られる大会となり、次のインターハイ予選につながる大会でもありました。また新しい1年生も加入し、心機一転頑張っています。今後もバレーボール部の活動を温かく見守っていただければと思います。