KCT★倉敷ケーブルテレビ★
バドミントン部・陸上競技部 決勝動画
倉敷ケーブルテレビにて、岡山県総体応援TVのダイジェスト版がUPされています!
バドミントン 学校対抗女子決勝、★倉敷中央VS山陽学園★
陸上競技 女子100m決勝、女子400m決勝 ぜひ、ご覧下さい!!
こちらより↓↓↓
https://tv.kct.jp/program/tv_detail.php?tv=67
KCT★倉敷ケーブルテレビ★
バドミントン部・陸上競技部 決勝動画
倉敷ケーブルテレビにて、岡山県総体応援TVのダイジェスト版がUPされています!
バドミントン 学校対抗女子決勝、★倉敷中央VS山陽学園★
陸上競技 女子100m決勝、女子400m決勝 ぜひ、ご覧下さい!!
こちらより↓↓↓
https://tv.kct.jp/program/tv_detail.php?tv=67
県総体 | 5月28日~30日 | シティライトスタジアム | |||
女子総合 | 96点 | 2位 | |||
トラック | 46点 | 3位 | |||
フィールド | 42点 | 3位 | |||
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
100m | 12.45(-1.3) | 2位 | 兼高心愛 | 倉敷南 | 3年 |
12.71(-1.3) | 8位 | 山本実夢 | 総社西 | 2年 | |
12.86(-2.2) | 予-3 | 安井明日香 | 総社東 | 2年 | |
200m | 25.37(+0.1) | 2位 | 兼高心愛 | 倉敷南 | 3年 |
25.99(+0.1) | 7位 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 | |
26.81(-2.5) | 予-2 | 安井明日香 | 総社東 | 2年 | |
400m | 58.59 | 2位 | 吉國陽花 | 新見第一 | 3年 |
1.04.44 | 予-5 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 | |
1.05.44 | 予-3 | 土倉夕佳 | 倉敷西 | 1年 | |
1500m | 5.26.02 | 予 | 中道汐里 | 鴨方 | 3年 |
3000m | 11.51.66 | 予 | 中道汐里 | 鴨方 | 3年 |
100mH | 17.61(-0.7) | 予-3 | 花岡汐音 | 味野 | 2年 |
400mH | 1.04.99 | 2位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 |
1.16.19 | 予-5 | 花岡汐音 | 味野 | 2年 | |
走高跳 | 1m59 | 3位 | 髙比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 |
1m56 | 4位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 | |
走幅跳 | 5m68(+0.6) | 1位 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
5m29(+1.5) | 4位 | 山本実夢 | 総社西 | 2年 | |
3段跳 | 12m00(+0.4) | 1位 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
11m44(+1.3) | 2位 | 髙比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 | |
9m96(-0.3) | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | ||
砲丸投 | 10m08 | 8位 | 児島里奈 | 児島 | 3年 |
8m85 | 藤井玲弥那 | 総社東 | 1年 | ||
円盤投 | 28m96 | 7位 | 児島里奈 | 邑久 | 3年 |
七種競技 | 2715点 | 8位 | 伊久爾子 | 吉備 | 1年 |
3988点 | 2位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 | |
4×100mR | 47.66 | 2位 | |||
丸田・兼高・山本・髙比良 | |||||
4×400mR | 3.54.57 | 1位 | |||
髙比良・兼高・葛原・吉國 | |||||
※ 中国大会(山口:6月18日~20日)に13種目12名出場 |
活動の記録(5月) 2021シーズン | ◎自己新 | ||||
第4回谷三三五記念陸上競技大会 | 05月01日 | 備前市総合運動公園 | |||
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
100m | 13.12(-2.5) | 5位 | 山本実夢 | 総社西 | 2年 |
13.27(-2.5) | 6位 | 髙比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 | |
備中地区予選会 | 05月03日 | 四十瀬 | |||
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
100m | 13.32(-4.1) | 通過 | 安井明日香 | 総社東 | 2年 |
200m | 27.21(-2.5) | 通過 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 |
400m | 1.02.49◎ | 通過 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 |
1.07.19 | 通過 | 土倉夕佳 | 倉敷西 | 1年 | |
1500m | 5.31.41 | 通過 | 中道汐里 | 鴨方 | 3年 |
走幅跳 | 5m45(+3.7) | 通過 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
3m78(+5.5) | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | ||
備中支部大会 | 05月04日 | 四十瀬 | |||
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 出身中学 | 学年 |
100m | 12.84(-2.1) | 1位 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
12.99(-0.1) | 2位 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 | |
13.03(-2.1) | 3位 | 山本実夢 | 総社西 | 2年 | |
13.15(-2.1) | 4位 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 | |
13.36(-2.1) | 6位 | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | |
14.63(-3.0) | 藤井玲弥奈 | 総社東 | 1年 | ||
14.92(-3.4) | 玉田藍理 | 倉敷東 | 1年 | ||
200m | 26.47(+1.4) | 1位 | 平岡優花 | 西大寺 | 1年 |
26.81(+2.0)◎ | 2位 | 坂本小春 | 金浦 | 1年 | |
26.84(+1.4) | 3位 | 石原涼華 | 桜が丘 | 1年 | |
3000m | 12.03.67 | 2位 | 中道汐里 | 鴨方 | 3年 |
100mH | 18.19(+0.0) | 2位 | 伊久爾子 | 吉備 | 1年 |
400mH | 1.07.49 | 1位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 |
走高跳 | 1m51 | 1位 | 高比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 |
1m48 | 3位 | 葛原沙知 | 中山 | 2年 | |
三段跳 | 11m07(+0.8) | 1位 | 丸田紬月 | 邑久 | 2年 |
10m53(+0.6) | 4位 | 高比良歩奈 | 倉敷西 | 2年 | |
砲丸投 | 9m40 | 1位 | 児島里奈 | 児島 | 3年 |
8m63 | 2位 | 藤井玲弥奈 | 総社東 | 1年 | |
円盤投 | 29m12 | 1位 | 児島里奈 | 児島 | 3年 |
4×100mR | 48.82 | 1位 | |||
丸田・山本・髙比良・平岡 | |||||
4×400mR | 4.09.91 | 1位 | |||
葛原・坂本・丸田・石原 | |||||
4.11.19 | 2位 | ||||
山本・平岡・土倉・髙比良 | |||||
今後の予定 | |||||
5月 | 28日~30日:県総体(シティライト) |
4月の大会結果
10・11日岡山県記録会、17日倉敷記録会に参加し、2021年のシーズンインとなりました。
2試合とも雨や強風の悪コンディションでしたが、
走幅跳で丸田が5m70を跳び、U18日本選手権の参加資格記録を突破しました。
福井でのインターハイに向けて、頑張っていきます。
岡山県記録会兼国体選考会 4月10・11日 シティライトスタジアム
種目 記録 選手名( 出身中学) 学年
100m 12.79(+1.6) 8位 丸田紬月 (邑久) 2年 ・・・自己新
13.08(-0.2) 髙比良歩奈 (倉敷西) 2年・・・自己新
13.08(-3.0) 吉國陽花( 新見第一) 3年
13.12(-3.0) 安井明日香 (総社東) 2年
13.25(-3.0) 山本実夢 (総社西) 2年
13.30(-0.5) 坂本小春 (金浦)1年
13.35(-3.0) 平岡優花 (西大寺) 1年
200m 25.92(-0.6) 3位 吉國陽花( 新見第一) 3年
26.52(-1.4) 安井明日香( 総社東) 2年
26.64(-2.1) 山本実夢( 総社西) 2年
26.88(-1.8) 髙比良歩奈(倉敷西)2年
27.41(-0.6) 平岡優花 (西大寺) 1年
28.66(-0.6) 花岡汐音 (味野) 2年
400m 58.92 2位 吉國陽花 (新見第一) 3年
1.01.90 安井明日香 (総社東) 2年
1500m 5.33.80 中道汐里 (鴨方) 3年
100mH 17.90(-0.8) 花岡汐音 (味野) 2年
300mH 51.76 花岡汐音 (味野) 2年
走高跳 1m53 2位 髙比良歩奈 (倉敷西) 2年
走幅跳 5m41(+0.3) 1位 丸田紬月 (邑久) 2年
5m30(-0.4) 2位 山本実夢 (総社西) 2年
三段跳 11m14(+1.9)2位 丸田紬月 (邑久) 2年・・・自己新
円盤投 29m82 6位 児島里奈 (児島) 3年
4×100mR 48.24 1位 山本・兼高・安井・吉國
第1回倉敷記録会 4月17日 四十瀬
種目 記録 選手名 ( 出身中学) 学年
100m 13.19(-0.9) 髙比良歩奈 (倉敷西) 2年
13.13(-0.3) 丸田紬月 (邑久) 2年
13.23(-0.2) 山本実夢 (総社西) 2年
13.50(-0.9) 坂本小春 (金浦) 1年
13.59(-0.2) 平岡優花 (西大寺 )1年
15.20(-1.2) 伊久爾子 (吉備) 1年
15.43(-0.5) 藤井玲弥那 (総社東) 1年
200m 26.86(+0.6) 山本実夢 (総社西) 2年
27.10(-0.5) 髙比良歩奈 (倉敷西) 2年
27.80(+0.6) 平岡優花 (西大寺) 1年
走幅跳 5m70(+1.6) 1位 丸田紬月 (邑久) 2年 ・・・自己新:U18日本選手権参加資格記録突破
砲丸投 10m07 児島里奈 (児島) 3年・・・自己新
結果報告
日時 令和3年3月25日(木)~28日(日)
場所 福島県郡山市 宝来屋郡山総合体育館
試合結果 団体 3位!!
中原(健スポ3年)、吉川(健スポ2年)
森(普通科3年)、竹原(健スポ3年)
志知(健スポ2年)、尾﨑(健スポ2年)
山川(健スポ2年)、長谷川(健スポ2年)
応援ありがとうございました!
多くの方の支えと仲間のおかげでチームの目標であったベスト4に入賞することができました。夏に開催されるインターハイに向けて、今ある課題に取り組み、仲間同士で励まし合いながら日々精進していきたいと思います。『 キャプテン 3年 中原 鈴 』
ダブルス 準優勝!!!
中原鈴(健スポ3年)・吉川天乃(健スポ2年)ペア
高校に入学して、インターハイが中止となり、初めての全国大会でした。無観客ということもあり、あまり実感が湧かない面もありますが、今の自分たちの実力は発揮できたと思います。私はダブルスの経験もまだまだ浅く、実力の差を感じる試合でもありました。これからは夏に向けて「心・技・体」全てにおいて成長できるよう、この一年で感じた当たり前に練習できることのへの感謝の気持ちを忘れず、日々の練習を大切に頑張っていきたいと思います。
『2年 吉川 天乃』
~ 確固たる信念 ~