10月9・10日
鳥取県コカコーラウエストパークスタジアム
| 女子総合 | 61点 | 1位 | 3年連続4回目の優勝 |
| トラックの部 | 55点 | 1位 |
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 予選 | ||
| 100m | 12.53(-0.1) | 4位 | 仁尾友美 | 1年 | 12.49(-0.6) | |
| 200m | 25.43(+1.3) | 2位 | 仁尾友美 | 1年 | 25.63(+2.5) | |
| 100mH | 14.31 | 1位・大会新 | 高橋緋奈 | 2年 | 14.38 | |
| 14.63 | 3位 | 原田優己 | 2年 | 14.73 | ||
| 400mH | 63.49 | 1位 | 高橋緋奈 | 2年 | 63.9 | |
| 64.22 | 3位 | 原田優己 | 2年 | 65.22 | ||
| 4×100mR | 48.33 | 2位 | 48.89 | |||
| 安井・仁尾・原田・高橋 | 安井・仁尾・原田・高橋 | |||||
| 4×400mR | 3.56.74 | 1位 | 3.59.88 | |||
| 楢崎・原田・堀之内・高橋 | 楢崎・原田・仁尾・高橋 | |||||
| やり投 | 37m56 | 3位 | 久世生宝 | 1年 | ||
高橋緋奈 女子最優秀選手賞、受賞