期日:令和6年7月13日(土)~7月14日(日)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
10月に佐賀県で行われる国民スポーツ大会(旧名称:国民体育大会)の岡山県最終予選会が行われました。
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
少A100m | 11.82(+0.6)PB | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
11.99(+0.6)PB | 2位 | 田邉理桜 | 3年 | |
12.94(-0.5) | 徳岡花菜 | 2年 | ||
少B100m | 12.50(+1.1) | 2位 | 青山莉明良 | 1年 |
12.98(+1.1) | 8位 | 小野芽衣果 | 1年 | |
12.91(-0.1)PB | 山口楓華 | 1年 | ||
12.94(-0.1)PB | 田中茉穂 | 1年 | ||
13.03(+0.1) | 近藤帆香 | 1年 | ||
13.42(+0.7) | 土居くるみ | 1年 | ||
13.64(-0.1) | 林未翔 | 1年 | ||
少A300m | 39.40PB | 1位 | 田邉理桜 | 3年 |
42.33PB | 4位 | 渡辺里実 | 3年 | |
42.39 | 岸田美久 | 3年 | ||
少A100mH | 13.70(-0.0) | 1位 | 木梨光菜 | 3年 |
少B100mH | 15.27(-1.0)PB | 3位 | 小野芽衣果 | 1年 |
少A300mH | 44.22PB | 岸田美久 | 3年 | |
少共走幅跳 | 5m06(-0.3) | 8位 | 安田朱里 | 3年 |
4m99(+1.4) | 近藤帆香 | 1年 | ||
4m96(-0.6) | 渡辺里実 | 3年 | ||
少共三段跳 | 9m84(+0.6) | 6位 | 安田朱里 | 3年 |
少B円盤投 | 23m99PB | 5位 | 賀島寧々 | 1年 |
少Aやり投 | 25m65 | 5位 | 緒方輝 | 2年 |
PB:自己最高記録