日程:令和6年6月29日(土)・30日(日)
会場:岡山県陸上競技場(シティライトスタジアム)
種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
100m | 13.40(-1.4) | 近藤帆香 | 1年 | |
200m | 25.77(+0.3) | 3位 | 青山莉明良 | 1年 |
26.99(-1.5) | 準-4着 | 徳岡花華 | 2年 | |
27.32(-3.0) | 準-4着 | 山口楓華 | 1年 | |
27.39(-0.1) | 準-5着 | 田中茉穂 | 1年 | |
28.31(-0.3) | 土居くるみ | 1年 | ||
28.80(+0.1) | 林未翔 | 1年 | ||
300m | 40.79 | 1位 | 青山莉明良 | 1年 |
44.38 | 4位 | 土居くるみ | 1年 | |
400m | 1.00.59 PB | 7位 | 田中茉穂 | 1年 |
1.03.52 | 林未翔 | 1年 | ||
1.03.62 PB | 山口楓華 | 1年 | ||
走幅跳 | 4m97(-0.6) | 安田朱里 | 3年 | |
4m96(+1.7) | 近藤帆香 | 1年 | ||
NM | 渡辺里実 | 3年 | ||
砲丸投 | 8m39 | 賀島寧々 | 1年 | |
やり投 | 23m06 | 緒方輝 | 2年 |
PB:自己最高記録