日程:令和4年7月31日
場所:倉敷運動公園陸上競技場
| 種目 | 記録 | 順位 | 選手名 | 学年 | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.63(-0.7)PB | 2位 | 田邉理桜 | 1年 | 12.86(-1.9) |
| 13.21(-0.7) | 5位 | 堀内純花 | 2年 | 13.13(0.0) | |
| 13.75(-2.4) | 予2組-3 | 庄司颯紀 | 2年 | ||
| 400m | 1.00.88 | 2位 | 岸田美久 | 1年 | 1.00.60 |
| 1.04.02 | 6位 | 土倉夕佳 | 2年 | 1.03.94 | |
| 走幅跳 | 5m31(+1.8) | 1位 | 安田朱里 | 1年 | |
| 5m03(+0.1) | 2位 | 渡邉里実 | 1年 | ||
| 4×100mR | 50.38 | 1位 | 渡辺・堀内・田邉・庄司 | ||
PB = 自己最高記録