令和4年度 備中支部総体 陸上競技大会

期日:令和4年5月1日(日)
場所:倉敷運動公園陸上競技場

種目 記録 順位 選手名 学年
100m 13.13(+0.4) 4位 田邉理桜 1年
13.33(+1.8) 6位 庄司颯紀 2年
13.59(+1.7) 堀内純花 2年
14.13(+1.8) 玉田藍理 2年
200m 27.02(-2.5) 2位 木梨光菜 1年
27.22(+1.4) 3位 田邉理桜 1年
28.04(-0.6) 7位 庄司颯紀 2年
400m 1.01.93 1位 石原涼華 2年
1.02.25 2位 岸田美久 1年
1.04.14 3位 土倉夕佳 2年
100mH 14.61(+0.4) 1位 木梨光菜 1年
17.49(+0.4) 4位 伊久爾子 2年
400mH 1.05.29 1位 葛原沙知 3年
走高跳 1m40 4位 葛原沙知 3年
走幅跳 4m76(+0.9) 3位 安田朱里 1年
4m69(+2.9) 4位 渡辺里美 1年
4×100mR 50.25 1位 木梨・堀内・田邉・庄司
4×400mR 4.14.97 1位 土倉・葛原・岸田・堀内

Comments are closed.