第77回 国民体育会岡山県代表選手最終選考会

日程:令和4年7月9日(土)・10日(日)
会場:岡山県陸上競技場シティライトスタジアム

 

種目 記録 順位 選手名 学年
少女A100m 12.49(-0.5) 4位 平岡優花 2年
12.73(-0.5) 予4組-2 安井明日香 3年
13.62(-0.2) 予1組-6 堀内純花 2年
13.81(-0.8) 予2組-7 花岡汐音 3年
13.85(-0.8) 予2組-8 玉田藍理 2年
少女B100m 12.27(-0.9)
12.19(+1.2)PB
1位
(予選1位)
木梨光菜 1年
12.79(-0.9) 4位 田邉理桜 1年
13.70(-1.0) 予1組-4 渡辺里実 1年
少女A300m 40.46 1位 平岡優花 2年
41.88 4位 石原涼華 2年
42.09 5位 髙比良歩奈 3年
44.90 7位 花岡汐音 3年
45.22 8位 堀内純花 2年
44.88 予1組-5 玉田藍理 2年
少女B110mH 14.19(-0.3) 1位 木梨光菜 1年
少女A300mH 44.78 NHB 1位 葛原沙知 3年
45.90 2位 石原涼華 2年
少女共走高跳 1m67 1位 髙比良歩奈 3年
少女共走幅跳 5m81(+0.5) 1位 丸田紬月 3年
5m52(+0.8) 2位 山本実夢 3年
5m34(+1.0) 3位 安田朱里 1年
4m69(+1.6) 12位 渡辺里実 1年
少女Aやり投 24m96 8位 花岡汐音 3年

NHB = 岡山県高校最高新記録
PB  = 自己最高記録

 

 

Comments are closed.