第68回 岡山県陸上競技選手権大会

日程:令和4年6月24日(金)〜26日(日)
場所:岡山県陸上競技場シティライトスタジアム

 

種目 記録 順位 選手名 学年
100m 12.73(-0.7) 7位 平岡優花 2年
12.69(-1.4) 準3組-4 山本実夢 3年
12.88(-1.1) 予20組-1 安井明日香 3年
12.92(+0.5) 予18組-2 田邉理桜 1年
13.51(-2.0) 予16組-4 堀内純花 2年
13.68(-1.2) 予5組-4 庄司颯紀 2年
13.68(-1.9) 予17組-4 渡辺里美 1年
13.78(-0.6) 予14組-5 玉田藍理 2年
13.83(-1.2) 予3組-5 安田朱里 1年
200m 26.42(+0.6) 予2組-2 髙比良歩奈 3年
27.00(-2.7) 準3組-5 平岡優花 2年
26.88(-0.9) 準2組-3 田邉理桜 1年
27.90(-0.1) 予5組-4 堀内純花 2年
28.60(+1.2) 予6組-5 玉田藍理 2年
28.71(+0.6) 予1組-5 庄司颯紀 2年
400m 58.23 PB 4位 石原涼華 2年
1.02.10 予1組-3 岸田美久 1年
800m 2.25.85 7位 岸田美久 1年
2.19.29 予2組-3 葛原沙知 3年
100mH 15.03(-1.3) 4位 葛原沙知 3年
17.38(+0.4) 予3組-4 伊久爾子 2年
400mH 1.04.58 5位 石原涼華 2年
1.10.77 予1組-5 花岡汐音 3年
走高跳 1m67 PB 1位 髙比良歩奈 3年
走幅跳 5m81(-0.6) 2位 丸田紬月 3年
5m47(+0.1) 3位 山本実夢 3年
4m95(+1.4) 13位 安田朱里 1年
4m81(+1.0) 17位 渡辺里美 1年
三段跳 11m89(-1.5) 1位 丸田紬月 3年
4×100mR 48.12 2位 丸田・平岡・安井・髙比良
48.79 4位 田邉・山本・堀内・石原
4×400mR 3.53.05 1位 石原・髙比良・葛原・平岡
4.11.63 7位 山本・堀内・岸田・花岡

PB = 自己最高記録

 

今大会で8位入賞した選手は、8月20日~21日にシティライトスタジアム(岡山市)で開催される「第76回 中国五県陸上競技対抗選手権大会」の出場権を得ることができました。

 

 

Comments are closed.